Nuts & seeds calories
Calories, healthy fats and protein for nuts, seeds and nut butters. Values per 100 g from national food composition databases; tap a food for portion sizes, micronutrients and the source.
| Food | kcal / 100 g | kcal / portion | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Almondsdry roasted, with salt added | 598 | 825 / cup whole kernels | 21 g | 10.1 g | 52.5 g |
| Coconut milkraw, liquid expressed from grated meat and water | 230 | 552 / cup | 2.3 g | 3.3 g | 23.8 g |
| Cashew nutsraw | 553 | 157 / oz | 18.2 g | 26.9 g | 43.9 g |
| Almond butterplain, with salt added | 614 | 98 / tbsp | 21 g | 8.5 g | 55.5 g |
| Coconutfresh | 358 | – | 3.5 g | 4.4 g | 35 g |
| Coconut water | 19 | – | 0.7 g | 2.6 g | 0.2 g |
| Mixed nuts | 581 | – | 23.8 g | 11.6 g | 49.1 g |
| Macadamia nutsraw | 718 | 962 / cup, whole or halves | 7.9 g | 5.2 g | 75.8 g |
| Cashewsraw | 582 | – | 18.2 g | 26.9 g | 43.9 g |
| Coconut meatraw | 354 | 283 / cup, shredded | 3.3 g | 6.2 g | 33.5 g |
| Cashew | 591 | – | 19.8 g | 17.2 g | 47.6 g |
| Flaxseed | 534 | 55 / tbsp, whole | 18.3 g | 1.6 g | 42.2 g |
| Almond | 579 | 828 / cup, whole | 21.2 g | 9.1 g | 49.9 g |
| Hazelnut | 661 | – | 16.4 g | 10.1 g | 59.5 g |
| Hemp seedhulled | 617 | – | 30.8 g | 5.4 g | 48.8 g |
| English walnuts | 654 | 765 / cup, chopped | 15.2 g | 7 g | 65.2 g |
| Chia seeddried | 454 | – | 16.5 g | 7.7 g | 30.7 g |
| Coconut creamraw, liquid expressed from grated meat | 330 | 50 / tbsp | 3.6 g | 4.5 g | 34.7 g |
| Hazelnuts or filberts | 628 | 722 / cup, chopped | 15 g | 7 g | 60.8 g |
| Almond mealpartially defatted | 408 | – | 39.5 g | 28.9 g | 18.3 g |
| Green olivesin brine, drained | 154 | – | 1.3 g | – | 15.7 g |
| Dried pumpkin and squash seed kernels | 559 | 721 / cup | 30.2 g | 4.7 g | 49.1 g |
| Macadamia nutno added salt | 757 | – | 7.9 g | 5.2 g | 75.8 g |
| Cashew butterplain, with salt added | 609 | 97 / tbsp | 12.1 g | 27.3 g | 53 g |
| Cashew nutssalted | 615 | – | 21.2 g | 20.8 g | 48.9 g |
| Chestnutsroasted | 230 | – | 3.2 g | 45 g | 2.2 g |
| Black walnutsdried | 619 | 774 / cup, chopped | 24.1 g | 2.8 g | 59.3 g |
| Almond salted | 587 | – | 19.3 g | 5.3 g | 52.6 g |
| Lotus seedsraw | 89 | 25 / oz | 4.1 g | 17.3 g | 0.5 g |
| Acorn flourfull fat | 501 | 142 / oz | 7.5 g | 54.7 g | 30.2 g |
| Breadnut tree seedsraw | 217 | 62 / oz (8-14 seeds) | 6 g | 46.3 g | 1 g |
| Brazil nutraw | 684 | – | 12 g | 3.8 g | 68.2 g |
| Cashew nutsdry roasted | 574 | – | 15.3 g | 29.7 g | 46.4 g |
| Mixed seeds | 543 | – | 25.3 g | 3.7 g | 45.4 g |
| European chestnutsraw, peeled | 196 | 56 / oz | 1.6 g | 44.2 g | 1.3 g |
| Melon seeds | 583 | – | 28.5 g | 9.9 g | 47.7 g |
| Acornraw | 387 | 110 / oz | 6.2 g | 40.8 g | 23.9 g |
| Coated peanutcoated | 532 | – | 13.2 g | 43.7 g | 32.7 g |
| Hazelnut butter100 % pure | 669 | – | 16.4 g | 4.3 g | 63.9 g |
| Avocadofresh | 158 | – | 1.6 g | 1.2 g | 15.1 g |
| Mixed nutssalted | 656 | – | 18.3 g | 11 g | 58.3 g |
| Brazilnutsdried, unblanched | 659 | 876 / cup, whole | 14.3 g | 4.2 g | 67.1 g |
| Dried lotus seeds | 332 | 106 / cup | 15.4 g | 64.5 g | 2 g |
| Mixed nutsunsalted | 658 | – | 18.1 g | 8.9 g | 59.6 g |
| Ginkgo nutsraw | 182 | 52 / oz | 4.3 g | 37.6 g | 1.7 g |
| Acorndried | 509 | 144 / oz | 8.1 g | 53.7 g | 31.4 g |
| Almondblanched | 590 | 856 / cup whole kernels | 21.4 g | 8.8 g | 52.5 g |
| Almond butterplain | 614 | – | 21 g | 8.5 g | 55.5 g |
| Almond butterhoney and cinnamon, salt added | 602 | – | 15.8 g | 23.3 g | 52.2 g |
| Almond butterplain, salt added | 614 | – | 21 g | 8.5 g | 55.5 g |
| Almond butterplain, without salt added | 614 | 98 / tbsp | 21 g | 8.5 g | 55.5 g |
| Almond cashew and walnut mixed nutsunsalted | 610 | – | 17.6 g | 11.9 g | 53.7 g |
| Almonddried, blanched | 619 | – | 21.8 g | 4.4 g | 55.7 g |
| Almonddried, blanched, unroasted | 590 | – | 21.4 g | 8.8 g | 52.5 g |
| Almonddried, unblanched, unroasted | 579 | – | 21.2 g | 9.1 g | 49.9 g |
| Almonddry roasted, unblanched | 598 | – | 21 g | 10.1 g | 52.5 g |
| Almonddry roasted, salt added | 600 | – | 22.1 g | 5.3 g | 52.8 g |
| Almonddry roasted, salted | 637 | – | 25.4 g | 10.1 g | 52.5 g |
| Almonddry roasted, unblanched, salt added | 598 | – | 21 g | 10.1 g | 52.5 g |
| Almonddry roasted, unblanched, no salt added | 602 | – | 22.1 g | 5.6 g | 52.8 g |
| Almondkernels, dried, raw, unblanched | 595 | – | 20.1 g | 5.7 g | 53 g |
| Almond linseed & sunflower seed mixed nuts and seedsunsalted | 508 | – | 22.3 g | 3.3 g | 40.8 g |
| Almond meal | 570 | – | 19.7 g | 5.4 g | 50.5 g |
| Almond mealpartially defatted, salt added | 408 | – | 39.5 g | 28.9 g | 18.3 g |
| Almond paste | 458 | 130 / oz | 9 g | 43 g | 27.7 g |
| Almond pastesweetened | 458 | – | 9 g | 43 g | 27.7 g |
| Almond raw/natural unsalted | 570 | – | 19.7 g | 5.4 g | 50.5 g |
| Almondroasted with oil, unblanched, no salt added | 614 | – | 21.2 g | 5.1 g | 55.2 g |
| Almond spreadadded sugar & salt | 584 | – | 8.2 g | 42.4 g | 42.8 g |
| Almond spreadno added sugar or salt | 588 | – | 19.7 g | 5.4 g | 52.5 g |
| Almond spreadnot further defined | 588 | – | 18.3 g | 9.8 g | 51.4 g |
| Almond unsalted | 588 | – | 19.7 g | 5.4 g | 52.5 g |
| Almonds | 601 | – | 21.2 g | 6.6 g | 52.1 g |
| Almondsdry roasted, without salt added | 598 | 825 / cup whole kernels | 21 g | 10.1 g | 52.5 g |
| Almondsunsalted | 595 | – | 21.2 g | 9 g | 49.9 g |
| Almondsweighed with shells | 205 | – | 7.8 g | 1.9 g | 18.5 g |
| Almondswith peel, no added salt | 615 | – | 18.8 g | 9.5 g | 51.3 g |
| Almondswithout peel | 600 | – | 21.4 g | 5.6 g | 52.5 g |
| Arecanutfresh | 245 | – | 2.7 g | 45 g | 5.5 g |
| Babassu mesocarp flourraw | 288 | – | 1.4 g | 61.3 g | 0.2 g |
| Barcelona nutkernel only | 639 | – | 10.9 g | 5.2 g | 64 g |
| Barcelona nutkernel only, weighed with shells | 397 | – | 6.8 g | 3.2 g | 39.7 g |
| Beaked hazelnutnorthern plains indians | 628 | 3 / nut | 14.9 g | 13.2 g | 53 g |
| Beechnutsdried | 576 | 163 / oz | 6.2 g | 33.5 g | 50 g |
| Betel nuts | 339 | – | 5.2 g | 56.7 g | 10.2 g |
| Bitter almond | 544 | – | 22.3 g | 3.9 g | 46.6 g |
| Black gingelly seeds | 508 | – | 19.2 g | 10.3 g | 43.1 g |
| Black olive | 176 | – | 1.4 g | 0.8 g | 17.2 g |
| Blanched peanutsraw | 566 | – | 23.7 g | 10.7 g | 46.7 g |
| Blanched peanutsdry roasted, unsalted | 598 | – | 24.9 g | 11.3 g | 49.2 g |
| Blanched peanutsroasted, salted | 598 | – | 24.9 g | 11.3 g | 49.2 g |
| Blanched salted almonds | 631 | – | 21.7 g | 7.1 g | 55.8 g |
| Blanched unsalted almonds | 631 | – | 21.7 g | 7.1 g | 55.8 g |
| Brazil nut | 670 | – | 14.3 g | 2.6 g | 66.4 g |
| Brazil nut kernelskernel only | 683 | – | 14.3 g | 3.1 g | 68.2 g |
| Brazil nutno added salt | 701 | – | 14.3 g | 4.2 g | 67.1 g |
| Brazil nutraw/natural, unsalted | 690 | – | 14.4 g | 2.4 g | 68.5 g |
| Brazil nut | 698 | – | 17 g | 4.2 g | 66.5 g |
| Brazil nutsraw | 674 | – | 14.5 g | 7.2 g | 63.5 g |
| Brazil nutsdried, raw | 673 | – | 16.6 g | 2.9 g | 65 g |
| Brazil nutskernel only, weighed with shells | 314 | – | 6.5 g | 1.4 g | 31.4 g |
| Breadfruit seedsraw | 191 | 54 / oz | 7.4 g | 24 g | 5.6 g |
| Breadfruit seedsboiled | 168 | 48 / oz | 5.3 g | 27.2 g | 2.3 g |
| Breadfruit seedsroasted | 207 | 59 / oz | 6.2 g | 34.1 g | 2.7 g |
| Breadnut seedsdried | 367 | – | 8.6 g | 73.8 g | 1.7 g |
| Breadnuttree seedsraw | 217 | – | 6 g | 46.3 g | 1 g |
| Brown flaxseedseed | 533 | – | 18 g | 3.6 g | 42.2 g |
| Brown flaxseed flourbrown | 482 | – | 20.4 g | 0 g | 36.8 g |
| Brown gingelly seeds | 516 | – | 21.6 g | 9.8 g | 43.2 g |
| Butternutsdried | 612 | 734 / cup | 24.9 g | 7.4 g | 57 g |
| Butternutslong walnuts, dried | 612 | – | 24.9 g | 7.4 g | 57 g |
| Cacao nut spreadpaste, spreads | 533 | – | 7 g | 57.3 g | 29.6 g |
| Canned chestnut | 145 | – | 2 g | 28.8 g | 1.4 g |
| Canned chestnut puree | 102 | – | 2.3 g | 22.8 g | – |
| Canned coconut milk | 197 | – | 2 g | 2.8 g | 21.3 g |
| Caramelized Brazil nutcaramelized | 604 | – | 11 g | 29.6 g | 47.9 g |
| Caramelized nut mix | 579 | – | 14 g | 33 g | 42.3 g |
| Caramelized toasted almonds | 560 | – | 15.5 g | 32.6 g | 39 g |
| Carobs | 253 | – | 3.3 g | 49.9 g | 0.7 g |
| Cashew and macadamia mixed nutssalted | 630 | – | 15.4 g | 23.4 g | 52.8 g |
| Cashew butterplain | 587 | – | 17.6 g | 25.6 g | 49.4 g |
| Cashew butter100 % pure | 623 | – | 17.6 g | 26 g | 49.4 g |
| Cashew butterplain, salt added | 609 | – | 12.1 g | 27.3 g | 53 g |
| Cashew butterplain, without salt added | 587 | 94 / tbsp | 17.6 g | 25.6 g | 49.4 g |
| Cashew coated in honey | 538 | – | 12 g | 47.5 g | 33.9 g |
| Cashew nut | 619 | – | 21.5 g | 23.2 g | 48.1 g |
| Cashew nutdry-grilled, no added salt | 630 | – | 17.4 g | 23.5 g | 49 g |
| Cashew nutgrilled, salted | 632 | – | 15.2 g | 26.7 g | 49.5 g |
| Cashew nutgrilled, no added salt | 618 | – | 17.4 g | 21.3 g | 48.1 g |
| Cashew nutroasted with fat | 599 | – | 19.8 g | 15.9 g | 50 g |
| Cashew nutroasted with fat, salted | 594 | – | 19.6 g | 15.8 g | 49.5 g |
| Cashew nutroasted without fat | 629 | – | 21 g | 26.5 g | 48.1 g |
| Cashew nut salt | 574 | – | 20 g | 18.8 g | 46.4 g |
| Cashew nut spreadhome-made | 589 | – | 17.9 g | 29 g | 43.9 g |
| Cashew nuttoasted, caramelized | 529 | – | 12.5 g | 51.6 g | 29.8 g |
| Cashew nutsdry roasted, salt added | 574 | – | 15.3 g | 29.7 g | 46.4 g |
| Cashew nutsdry roasted, salted | 586 | – | 18.4 g | 17.6 g | 48.6 g |
| Cashew nutsdry roasted, unsalted | 586 | – | 18.2 g | 17.6 g | 49.4 g |
| Cashew nutsdry roasted, with salt added | 574 | 786 / cup, halves and whole | 15.3 g | 29.7 g | 46.4 g |
| Cashew nutsdry roasted, without salt added | 574 | 786 / cup, halves and whole | 15.3 g | 29.7 g | 46.4 g |
| Cashew nutsoil roasted | 630 | – | 19.9 g | 28.5 g | 47.8 g |
| Cashew nutskernel only, plain | 573 | – | 17.7 g | 18.1 g | 48.2 g |
| Cashew nutskernel only, roasted and salted | 611 | – | 20.5 g | 18.8 g | 50.9 g |
| Cashew nutsoil roasted | 580 | – | 16.8 g | 26.6 g | 47.8 g |
| Cashew nutsoil roasted, salt added | 581 | – | 16.8 g | 26.9 g | 47.8 g |
| Cashew nutsoil roasted, with salt added | 581 | 749 / cup, whole | 16.8 g | 26.9 g | 47.8 g |
| Cashew nutsoil roasted, without salt added | 580 | 748 / cup, whole | 16.8 g | 26.6 g | 47.8 g |
| Cashew nutsroasted w/o salt | 597 | – | 18 g | 19.1 g | 48.7 g |
| Cashew nutsroasted w/ salt | 597 | – | 18 g | 19.1 g | 48.7 g |
| Cashew nutstoasted, with salt | 617 | – | 20.7 g | 20 g | 49.6 g |
| Cashew nutsunsalted | 615 | – | 21.2 g | 20.8 g | 48.9 g |
| Cashew raw/natural unsalted | 607 | – | 17 g | 22.9 g | 49.2 g |
| Cashew salted | 610 | – | 17 g | 26.7 g | 48.5 g |
| Cashew savoury flavoured | 535 | – | 12.6 g | 43.7 g | 34.7 g |
| Cashew spreadno added sugar or salt | 605 | – | 17 g | 26.8 g | 47.7 g |
| Cashew spreadadded sugar & salt | 595 | – | 5.8 g | 48.3 g | 42.8 g |
| Cashew spreadnot further defined | 605 | – | 17 g | 26.8 g | 47.7 g |
| Cashew unsalted | 605 | – | 17 g | 26.8 g | 47.7 g |
| Cashew vegetable drinkwithout sugar, without salt, brasil | 154 | – | 5.2 g | 5 g | 12.4 g |
| Cashewsdry roasted | 613 | – | 18.1 g | 29.4 g | 46.4 g |
| Chestnutraw | 182 | – | 2 g | 33.9 g | 2.7 g |
| Chestnutboiled/cooked in water | 123 | – | 2 g | 23 g | 1.4 g |
| Chestnut kernelraw | 170 | – | 2 g | 36.6 g | 2.7 g |
| Chestnut kernelraw, weighed with shells | 140 | – | 1.6 g | 30.4 g | 2.2 g |
| Chestnut pureeadded sugar | 272 | – | 1 g | 69.8 g | 0.4 g |
| Chestnut raw/natural unsalted | 174 | – | 3.4 g | 32.1 g | 0.2 g |
| Chestnut unsalted | 183 | – | 3.4 g | 35.7 g | 1.2 g |
| Chestnutsraw | 189 | – | 4 g | 35 g | 2.7 g |
| Chestnutsboiled without salt, drained | 130 | – | 2.5 g | 26.1 g | 1.3 g |
| Chia seed | 482 | – | 21.4 g | 1.8 g | 34.1 g |
| Chia seedblack or white, whole, dried, raw | 430 | – | 19.9 g | 0.2 g | 32.2 g |
| Chia seedcooked, unsalted | 73 | – | 3.8 g | 3.4 g | 4.2 g |
| Chia seedsdried | 486 | 138 / oz | 16.5 g | 7.7 g | 30.7 g |
| Chia seeds | 482 | – | 21.4 g | 1.8 g | 34.2 g |
| Chia seedsdried | 482 | – | 21.4 g | 1.8 g | 34.2 g |
| Chili nuts | 486 | – | 14.7 g | 38.2 g | 29.6 g |
| Chili peanuts | 516 | – | 16.6 g | 36.5 g | 32.3 g |
| Chinese chestnut | 207 | – | 4.9 g | 40.2 g | 0.9 g |
| Chinese chestnutsraw | 224 | 64 / oz | 4.2 g | 49.1 g | 1.1 g |
| Chinese chestnutsboiled and steamed | 153 | 43 / oz | 2.9 g | 33.6 g | 0.8 g |
| Chinese chestnutsdried | 363 | 103 / oz | 6.8 g | 79.8 g | 1.8 g |
| Chinese chestnutsroasted | 239 | 68 / oz | 4.5 g | 52.4 g | 1.2 g |
| Chocolate almond drinkmeal replacement, vegetable, with powder chocolate | 77 | – | 1.2 g | 15.3 g | 1.2 g |
| Chocolate almond drinkmeal replacement, vegetable, with powder chocolate, without sugar | 50 | – | 2.3 g | 3.1 g | 2.2 g |
| Cocoa beans | 576 | – | 12.6 g | 0 g | 51.9 g |
| Coconut creamcanned, sweetened | 357 | 68 / tbsp | 1.2 g | 53 g | 16.3 g |
| Coconut creamliquid from grated meat, raw | 330 | – | 3.6 g | 4.5 g | 34.7 g |
| Coconut creamliquid from grated meat, sweetened, canned | 357 | – | 1.2 g | 53 g | 16.3 g |
| Coconut creampremium | 253 | – | 3.6 g | 1.5 g | 26 g |
| Coconutdesiccated | 604 | – | 5.6 g | 6.4 g | 62 g |
| Coconut flakes | 661 | – | 8.1 g | 6.4 g | 64.5 g |
| Coconut flakesdried | 653 | – | 7.6 g | 5.3 g | 61.3 g |
| Coconutflesh only, fresh | 351 | – | 3.2 g | 3.7 g | 36 g |
| Coconut kernelfresh | 409 | – | 3.8 g | 6.3 g | 41.4 g |
| Coconut kerneldry | 624 | – | 7.3 g | 8 g | 63.3 g |
| Coconut meatdesiccated, creamed | 684 | – | 5.3 g | 21.5 g | 69.1 g |
| Coconut meatdesiccated, sweetened, flaked, canned | 443 | – | 3.4 g | 36.4 g | 31.7 g |
| Coconut meatdried, toasted | 592 | 168 / oz | 5.3 g | 44.4 g | 47 g |
| Coconut meatdried, desiccated, creamed | 684 | 194 / oz | 5.3 g | 21.5 g | 69.1 g |
| Coconut meatdried, desiccated, not sweetened | 660 | 187 / oz | 6.9 g | 7.4 g | 64.5 g |
| Coconut meatdried, desiccated, sweetened, shredded | 501 | 466 / cup, shredded | 2.9 g | 43.2 g | 35.5 g |
| Coconut meatdried, desiccated, sweetened, flaked, packaged | 456 | 388 / cup | 3.1 g | 42 g | 28 g |
| Coconut meatdried, desiccated, sweetened, flaked, canned | 443 | 341 / cup | 3.4 g | 36.4 g | 31.7 g |
| Coconut milkraw | 230 | – | 2.3 g | 4.6 g | 23.8 g |
| Coconut milkcanned, liquid expressed from grated meat and water | 197 | 445 / cup | 2 g | 2.8 g | 21.3 g |
| Coconut milkfrozen, liquid expressed from grated meat and water | 202 | 485 / cup | 1.6 g | 5.6 g | 20.8 g |
| Coconut milkretail | 169 | – | 1.1 g | 3.3 g | 16.9 g |
| Coconut palm | 676 | – | 6.1 g | 6.1 g | 65.8 g |
| Coconut pulpraw | 423 | – | 3.7 g | 5 g | 42 g |
| Coconut waterliquid from coconuts | 19 | 46 / cup | 0.7 g | 2.6 g | 0.2 g |
| Coconut yoghurtfrom coconut cream, plain, unsweetened | 228 | – | 2 g | 2.2 g | 23.8 g |
| Coconut yoghurtfrom coconut cream, assorted fruit flavours, sugar-sweetened | 197 | – | 1.7 g | 5.3 g | 19.1 g |
| Coconut yoghurtfrom coconut milk, plain, unsweetened | 121 | – | 0.8 g | 5.3 g | 10.9 g |
| Coconut yoghurtfrom coconut milk, assorted fruit flavours, sugar-sweetened | 117 | – | 0.8 g | 9 g | 8.7 g |
| Cotton | 883 | – | 0 g | – | 100 g |
| Desiccated coconut | 653 | – | 7.6 g | 5.3 g | 61.3 g |
| Desiccated coconut flakessweetened, packaged | 456 | – | 3.1 g | 42 g | 28 g |
| Desiccated shredded coconutsweetened | 501 | – | 2.9 g | 43.2 g | 35.5 g |
| Desiccated unsweetened coconut | 674 | – | 6.3 g | 6.4 g | 67.2 g |
| Dried breadnut tree seedsdried | 367 | 587 / cup | 8.6 g | 64.5 g | 1.7 g |
| Dried breadnuttree seedsdried | 367 | – | 8.6 g | 64.5 g | 1.7 g |
| Dried brown arecanut | 351 | – | 5.8 g | 70.4 g | 4.4 g |
| Dried chestnut | 319 | – | 3.7 g | 69 g | 5.1 g |
| Dried macadamia nutsraw | 753 | – | 7.6 g | 5.7 g | 77.3 g |
| Dried peanutdried | 586 | – | 25.7 g | 8.2 g | 49 g |
| Dried pecans | 733 | – | 10.8 g | 5.8 g | 72 g |
| Dried red arecanutcolor | 353 | – | 6.5 g | 70.3 g | 4.5 g |
| Dried safflower seed kernels | 517 | 147 / oz | 16.2 g | 34.3 g | 38.5 g |
| Egoma perilla | 523 | – | 17.7 g | 2.4 g | 43.4 g |
| English or Persian walnuts | 655 | – | 15.2 g | 7 g | 65.2 g |
| English walnut | 713 | – | 14.6 g | 2.6 g | 68.8 g |
| European chestnutsweet, boiled and steamed | 131 | – | 2 g | 27.8 g | 1.4 g |
| European chestnutsweet, roasted | 245 | – | 3.2 g | 47.9 g | 2.2 g |
| European chestnutsweet, dried, unpeeled | 374 | – | 6.4 g | 65.6 g | 4.5 g |
| European chestnutsweet, dried, peeled | 369 | – | 5 g | 78.4 g | 3.9 g |
| European chestnutsweet, raw, peeled | 196 | – | 1.6 g | 44.2 g | 1.3 g |
| European chestnutsweet, raw, unpeeled | 213 | – | 2.4 g | 37.4 g | 2.3 g |
| European chestnutsboiled and steamed | 131 | 37 / oz | 2 g | 27.8 g | 1.4 g |
| European chestnutsdried, peeled | 369 | 105 / oz | 5 g | 78.4 g | 3.9 g |
| European chestnutsdried, unpeeled | 374 | 106 / oz | 6.4 g | 65.6 g | 4.5 g |
| European chestnutsroasted | 245 | 350 / cup | 3.2 g | 47.9 g | 2.2 g |
| European chestnutsraw, unpeeled | 213 | 309 / cup | 2.4 g | 37.4 g | 2.3 g |
| Filberts or hazelnutsdried | 629 | – | 15 g | 7 g | 60.8 g |
| Filberts or hazelnutsdried, blanched | 629 | – | 13.7 g | 6 g | 61.2 g |
| Filberts or hazelnutsdry roasted, unblanched | 646 | – | 15 g | 8.2 g | 62.4 g |
| Flaked and ground almonds | 612 | – | 21.1 g | 6.9 g | 55.8 g |
| Flax | 540 | – | 21.8 g | 1.2 g | 43.3 g |
| Flaxseed flour | 473 | – | 38.3 g | 0 g | 29.1 g |
| Flaxseedlinseed, whole and ground | 534 | – | 18.3 g | 1.6 g | 42.2 g |
| Flaxseedseed | 528 | – | 19 g | 6.5 g | 40.3 g |
| Frozen coconut milk | 202 | – | 1.6 g | 5.6 g | 20.8 g |
| Garden cress seeds | 445 | – | 23.4 g | 33.7 g | 23.7 g |
| Ginkgo nutscanned | 111 | 172 / cup (78 kernels) | 2.3 g | 12.8 g | 1.6 g |
| Ginkgo nutsdried | 348 | 99 / oz | 10.4 g | 72.5 g | 2 g |
| Glazed walnuts | 500 | 140 / oz | 8.3 g | 44 g | 35.7 g |
| Golden flaxseed flourraw | 509 | – | 24.4 g | 0 g | 39.7 g |
| Grated coconutmature fruit, white flesh, fresh | 370 | – | 4.5 g | 3.4 g | 36.6 g |
| Grilled chestnut | 211 | – | 3.3 g | 41.1 g | 1.7 g |
| Grilled hazelnutno added salt | 684 | – | 14.4 g | 8.8 g | 62.4 g |
| Grilled hazelnutsalted | 664 | – | 13.4 g | 7.7 g | 61.2 g |
| Grilled pistachio nutssalted | 617 | – | 18.9 g | 15.9 g | 49.5 g |
| Grilled pistachio nutsno added salt | 631 | – | 18.4 g | 14.9 g | 51.6 g |
| Grilled salted almonds | 647 | – | 20 g | 12.2 g | 53.9 g |
| Grilled salted smoked almonds | 629 | – | 18.6 g | 9 g | 54 g |
| Ground hazelnut | 662 | – | 16.3 g | 4.2 g | 63.3 g |
| Ground nut | 520 | – | 23.7 g | 17.3 g | 39.6 g |
| Ground poppy seeds | 521 | – | 23.8 g | 3 g | 42.2 g |
| Ground walnut | 718 | – | 16.1 g | 3 g | 70.6 g |
| Guaraná | 377 | – | 16.5 g | 71.6 g | 2.8 g |
| Hazelnutdried | 671 | – | 13.8 g | 6.1 g | 64.1 g |
| Hazelnutdried | 639 | – | 15.6 g | 3.3 g | 60.6 g |
| Hazelnut kernelkernel only | 650 | – | 14.1 g | 6 g | 63.5 g |
| Hazelnut kernelkernel only, weighed with shells | 247 | – | 5.4 g | 2.3 g | 24.1 g |
| Hazelnutno added salt | 632 | – | 14.4 g | 7.2 g | 56.9 g |
| Hazelnutwhole, skin on, raw | 662 | – | 13.5 g | 4 g | 64.5 g |
| Hazelnutunsalted | 670 | – | 16.4 g | 4.8 g | 63 g |
| Hazelnutsdried, without salt | 673 | – | 15 g | 8.2 g | 62.4 g |
| Hazelnuts or filbertsblanched | 629 | 178 / oz | 13.7 g | 6 g | 61.2 g |
| Hazelnuts or filbertsdry roasted, without salt added | 646 | 183 / oz | 15 g | 8.2 g | 62.4 g |
| Hemp | 450 | – | 29.9 g | 2.5 g | 28.3 g |
| Hemp flour | 293 | – | 22.3 g | 2.7 g | 11.1 g |
| Hemp protein powderfrom hemp seed, dry | 337 | – | 35.8 g | 4.4 g | 13.5 g |
| Hemp seed | 592 | – | 31.6 g | 4.7 g | 48.8 g |
| Hemp seeddried | 586 | – | 29.8 g | 2.5 g | 50.6 g |
| Hemp seed flourdefatted | 298 | – | 22.3 g | 3.8 g | 11.1 g |
| Hemp seedhulled, dry | 588 | – | 29.8 g | 2.5 g | 50.6 g |
| Hemp seedwith husk | 443 | – | 20.9 g | 0 g | 32.9 g |
| Hemp seedwithout husk | 609 | – | 28 g | 2.6 g | 53.6 g |
| Hickory nutsdried | 657 | – | 12.7 g | 11.9 g | 64.4 g |
| Hickorynutsdried | 657 | 788 / cup | 12.7 g | 11.9 g | 64.4 g |
| High-fat sesame flour | 526 | 149 / oz | 30.8 g | 26.6 g | 37.1 g |
| Honey roasted almondsunblanched | 594 | 855 / cup whole kernels | 18.2 g | 14.2 g | 49.9 g |
| Honey roasted almondsunblanched, salt added | 594 | – | 18.2 g | 14.2 g | 49.9 g |
| Hulled hemp seed | 553 | 166 / tbsp | 31.6 g | 4.7 g | 48.8 g |
| Hulled hemp seeds | 553 | – | 31.6 g | 4.7 g | 48.8 g |
| Japanese chestnutsraw | 154 | 44 / oz | 2.3 g | 34.9 g | 0.5 g |
| Japanese chestnutsboiled and steamed | 56 | 16 / oz | 0.8 g | 12.6 g | 0.2 g |
| Japanese chestnutsdried | 360 | 558 / cup | 5.3 g | 81.4 g | 1.2 g |
| Japanese chestnutsroasted | 201 | 57 / oz | 3 g | 45.1 g | 0.8 g |
| Japanese horse chestnut | 148 | – | 1.7 g | – | 1.9 g |
| Japanese torreya | 629 | – | 8.7 g | – | 64.9 g |
| Linseed | 477 | – | 19 g | 13 g | 31 g |
| Linseed flax seed | 470 | – | 22.3 g | 1.7 g | 36.5 g |
| Linseed flax seedcrushed | 514 | – | 18.3 g | 1.6 g | 42.2 g |
| Linseed flax seedground | 468 | – | 22.3 g | 1.7 g | 36.5 g |
| Linseed flax seedroasted without fat | 477 | – | 22.3 g | 1.7 g | 37.2 g |
| Linseed or flaxseed seed | 450 | – | 21.6 g | 2.8 g | 32.6 g |
| Linseedseed | 453 | – | 14.1 g | 9.8 g | 32.3 g |
| Linseed sunflower seed almond and pumpkin seed ground | 526 | – | 21.9 g | 2 g | 45.1 g |
| Low fat cottonseed flourlow fat | 332 | – | 49.8 g | 36.1 g | 1.4 g |
| Low fat cottonseed flourglandless | 332 | 94 / oz | 49.8 g | 36.1 g | 1.4 g |
| Low-fat sesame flour | 333 | 94 / oz | 50.1 g | 35.5 g | 1.8 g |
| LSA + chia seed and nut mixlinseed, sunflower seed, almond and chia seed, ground | 516 | – | 19.5 g | 2.3 g | 44.4 g |
| LSA seed and nut mixlinseed (50%), sunflower seed (33%) and almond (17%), ground | 526 | – | 19.4 g | 2.5 g | 45.7 g |
| Macadamia nut | 736 | – | 8.8 g | 5.2 g | 73 g |
| Macadamia nutgrilled, salted | 724 | – | 7 g | 10 g | 70.2 g |
| Macadamia nutraw/natural, unsalted | 738 | – | 6.5 g | 4.6 g | 76.7 g |
| Macadamia nutroasted, without fat | 758 | – | 9.2 g | 5.2 g | 76.1 g |
| Macadamia nutroasted, coated in honey | 647 | – | 4.9 g | 27.9 g | 57.5 g |
