Perkins nutrition
Calories, protein, carbs and fat for 385 Perkins menu items, per serving as sold.
Sandwiches
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Grilled Cheese w/ Fries | 446 g | 1,480 | 41 g | 108 g | 93 g |
| Big BLT & Fries | 410 g | 1,210 | 30 g | 83 g | 79 g |
| Cheesy Egg Melt | 369 g | 1,240 | 39 g | 117 g | 65 g |
| Open Face Turkey Sandwich | 509 g | 670 | 36 g | 79 g | 21 g |
| Reuben Melt | 485 g | 1,090 | 56 g | 75 g | 61 g |
| Sausage Biscuit Sandwich | 268 g | 720 | 15 g | 60 g | 43 g |
| Wrappin Granny | 531 g | 1,090 | 39 g | 86 g | 62 g |
Main dishes
Salads
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Garden Salad, Side | 127 g | 90 | 5 g | 9 g | 3 g |
| Honey Mustard Chicken Crunch Salad | 535 g | 980 | 44 g | 58 g | 63 g |
| Mini Chef Salad, Kids | 270 g | 300 | 28 g | 7 g | 17 g |
| Side Salad | 130 g | 110 | 5 g | 12 g | 4.5 g |
| Southwest Avocado Salad | 659 g | 820 | 37 g | 50 g | 50 g |
Soup
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken & Wild Rice Soup, Bowl | 1 Bowl (286 g) | 390 | 12 g | 38 g | 18 g |
| Chicken & Wild Rice Soup, Cup | 1 Cup (188 g) | 230 | 7 g | 21 g | 12 g |
| Chicken Noodle Soup, Bowl | 1 Bowl (288 g) | 260 | 11 g | 35 g | 6 g |
| Chicken Noodle Soup, Cup | 1 Cup (187 g) | 150 | 7 g | 20 g | 3.5 g |
| Loaded Potato Soup, Bowl | 286 g | 460 | 9 g | 43 g | 26 g |
| Loaded Potato Soup, Cup | 1 Cup (188 g) | 280 | 5 g | 25 g | 17 g |
| Option Chicken Noodle Soup, Kids, 6 oz | 171 g | 70 | 5 g | 8 g | 2 g |
| Option Tomato Basil Soup, 6 oz, Kids | 170 g | 200 | 2 g | 14 g | 15 g |
| Tomato Basil Soup, Bowl | 1 Bowl (286 g) | 460 | 7 g | 44 g | 26 g |
| Tomato Basil Soup, Cup w/ Premium Saltine Crackers | 1 Cup (188 g) | 280 | 4 g | 26 g | 17 g |
Starters and sides
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bacon Strips | 2 Strips (14 g) | 70 | 4 g | 0 g | 6 g |
| 2 Grade AA Eggs, Large | 2 Eggs (104 g) | 170 | 12 g | 2 g | 13 g |
| 2 Pork Sausage Links | 2 Links (50 g) | 210 | 6 g | 1 g | 20 g |
| 2 Pork Sausage Patties | 2 Patties (84 g) | 350 | 12 g | 1 g | 34 g |
| 2 Sausage Patties | 2 Patties (88 g) | 380 | 12 g | 1 g | 38 g |
| 4 Sausage Links | 4 Links (104 g) | 460 | 12 g | 2 g | 44 g |
| Applesauce | 85 g | 40 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Applewood Smoked Bacon, 2 Slices | 2 Slices (14 g) | 70 | 4 g | 0 g | 6 g |
| Applewood Smoked Bacon, 4 Slices | 4 Slices (28 g) | 140 | 8 g | 0 g | 12 g |
| Baked Potato | 232 g | 300 | 6 g | 38 g | 12 g |
| Buttered Corn | 121 g | 150 | 3 g | 15 g | 8 g |
| Chorizo Flats | 369 g | 950 | 43 g | 44 g | 63 g |
| Egg Beaters Exchange, 2 Eggs | 2 Eggs (100 g) | 45 | 10 g | 2 g | 0 g |
| Egg Beaters Exchange, 3 Eggs | 3 Eggs (150 g) | 70 | 15 g | 2 g | 0 g |
| Fried Pickles | 283 g | 790 | 8 g | 50 g | 61 g |
| Fried Pickles w/ Ranch, for Pick 3/4 | 147 g | 430 | 3 g | 21 g | 37 g |
| Green Beans & Bacon | 112 g | 45 | 2 g | 1 g | 2.5 g |
| Grilled Asparagus | 60 g | 45 | 1 g | 1 g | 3.5 g |
| Grilled Ham | 80 g | 80 | 12 g | 3 g | 2 g |
| Ham, Grilled | 160 g | 160 | 24 g | 6 g | 4.5 g |
| Herb Rice Pilaf | 184 g | 270 | 6 g | 48 g | 6 g |
| Mashed Potatoes | 112 g | 120 | 3 g | 17 g | 3.5 g |
| Mashed Potatoes & Gravy | 244 g | 240 | 5 g | 31 g | 9 g |
| MozzaSticks | 309 g | 790 | 33 g | 56 g | 48 g |
| MozzaSticks w/ Marinara, for Pick 3/4 | 168 g | 400 | 17 g | 29 g | 25 g |
| Onion Rings Basket w/ Chipotle Ranch, for Pick 3/4 | 168 g | 470 | 4 g | 37 g | 26 g |
| Onion Rings, Substitute | 170 g | 500 | 7 g | 51 g | 17 g |
| Option Broccoli, 4 oz | 112 g | 35 | 4 g | 2 g | 0 g |
| Option Buttered Corn, Kids, 4 oz | 113 g | 170 | 3 g | 15 g | 11 g |
| Option Mashed Potatoes & Gravy Kids | 241 g | 240 | 5 g | 31 g | 9 g |
| Pick 3 Sampler | 592 g | 1,630 | 57 g | 118 g | 95 g |
| Pick 4 Sampler | 761 g | 2,110 | 61 g | 144 g | 135 g |
| Sauteed Spinach | 116 g | 70 | 4 g | 2 g | 3.5 g |
| Smoked Sausage | 116 g | 380 | 12 g | 8 g | 34 g |
| Strawberry Go Gurt, Kids | 56 g | 50 | 2 g | 10 g | 0.5 g |
| The Ultimate Beef Nachos | 605 g | 1,200 | 41 g | 102 g | 60 g |
| The Ultimate Chicken Nachos | 582 g | 1,000 | 36 g | 102 g | 46 g |
| Turkey Bacon, 2 Slices | 2 Slices (20 g) | 50 | 4 g | 0 g | 3 g |
| Turkey Bacon, 4 Slices | 4 Slices (40 g) | 100 | 8 g | 0 g | 6 g |
Fries and potatoes
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Potato Pancakes | 2 Potato Pancakes (140 g) | 440 | 10 g | 55 g | 18 g |
| Cheeseburger Fries | 814 g | 1,940 | 46 g | 130 g | 127 g |
| Crispy Fries | 198 g | 570 | 6 g | 49 g | 36 g |
| French Fries, Side | 200 g | 570 | 6 g | 50 g | 36 g |
| Grannys Loaded Hash Browns | 383 g | 1,230 | 30 g | 167 g | 42 g |
| Hash Browns | 117 g | 490 | 8 g | 80 g | 13 g |
| Option Breakfast Potatoes, Kids | 85 g | 150 | 2 g | 16 g | 7 g |
| Option French Fries, 4 oz, Kids | 112 g | 320 | 3 g | 28 g | 20 g |
| Option Tots, Kids | 85 g | 200 | 2 g | 18 g | 12 g |
| Seasoned Breakfast Potatoes | 141 g | 250 | 3 g | 27 g | 12 g |
| Tots | 198 g | 470 | 5 g | 42 g | 28 g |
Baked goods
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Biscuits | 2 Jumbo Biscuits (180 g) | 650 | 12 g | 66 g | 36 g |
| Apple Cinnamon Mammoth Muffin | 1 Mammoth Muffin (201 g) | 630 | 7 g | 73 g | 33 g |
| Bagel | 94 g | 290 | 6 g | 47 g | 8 g |
| Bagel & Cream Cheese | 197 g | 630 | 14 g | 49 g | 41 g |
| Banana Nut Mammoth Muffin | 1 Banana Nut Muffin (201 g) | 790 | 11 g | 83 g | 46 g |
| Blueberry Mammoth Muffin | 1 Blueberry Muffin (199 g) | 650 | 10 g | 78 g | 33 g |
| Bran Muffin | 1 Bran Muffin (182 g) | 520 | 10 g | 84 g | 16 g |
| Buttered Sourdough Toast | 2 Slices (130 g) | 390 | 10 g | 56 g | 13 g |
| Buttered Wheat Toast | 2 Slices (100 g) | 310 | 12 g | 34 g | 13 g |
| Buttered White Toast | 83 g | 310 | 7 g | 33 g | 16 g |
| Chocolate Chocolate Chip Muffin | 1 Chocolate Chocolate Chip Muffin (199 g) | 720 | 10 g | 85 g | 36 g |
| Cinnamon Roll | 187 g | 710 | 9 g | 87 g | 35 g |
| Cranberry Orange Mammoth Muffin | 1 Mammoth Muffin (185 g) | 530 | 10 g | 75 g | 20 g |
| English Muffin | 76 g | 230 | 5 g | 27 g | 11 g |
| English Muffin w/ Whipped Butter Blend | 76 g | 230 | 5 g | 27 g | 11 g |
| Lemon Poppy Seed Muffin | 210 g | 700 | 10 g | 94 g | 30 g |
| Mini Oatmeal Cranberry Cookie | 35 g | 150 | 2 g | 23 g | 11 g |
| Option White Toast, Kids | 42 g | 160 | 4 g | 17 g | 8 g |
| Pineapple Upside Down Mammoth Muffin | 229 g | 730 | 9 g | 108 g | 30 g |
| Raspberry & Cream Muffin | 1 Muffin (185 g) | 600 | 10 g | 78 g | 26 g |
| Rye Toast, 2 Slices | 2 Slices (122 g) | 390 | 10 g | 50 g | 15 g |
| Sticky Bun | 1 Sticky Bun (199 g) | 790 | 11 g | 93 g | 41 g |
| Whole Wheat Toast, 2 Slices | 2 Slices (100 g) | 310 | 12 g | 32 g | 13 g |
Desserts
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mini Chocolate Chip Cookies | 2 Cookies (35 g) | 160 | 2 g | 14 g | 10 g |
| 2 Mini Sugar Cookies | 2 Cookies (35 g) | 160 | 2 g | 22 g | 7 g |
| Apple Pie, No Sugar Added, Slice | 1 Slice (198 g) | 370 | 5 g | 50 g | 15 g |
| Apple Pie, No Sugar Added, Whole Pie | Whole (198 g) | 370 | 5 g | 50 g | 15 g |
| Banana Cream Pie, Slice | 1 Slice (212 g) | 700 | 2 g | 66 g | 46 g |
| Banana Cream Pie, Whole | 211 g | 700 | 2 g | 66 g | 46 g |
| Caramel Apple Pie, Slice | 1 Slice (203 g) | 500 | 6 g | 67 g | 22 g |
| Caramel Apple Pie, Whole | 1 Whole Pie (203 g) | 500 | 6 g | 67 g | 22 g |
| Cherry Pie, Slice | 1 Slice (198 g) | 580 | 8 g | 73 g | 27 g |
| Cherry Pie, Whole | 1 Whole Pie (198 g) | 580 | 8 g | 73 g | 27 g |
| Chocolate Chip Cookie | 70 g | 310 | 3 g | 28 g | 20 g |
| Chocolate Chipper Sundae | 347 g | 1,010 | 8 g | 109 g | 59 g |
| Chocolate French Silk Pie, Slice | 1 Slice (173 g) | 760 | 6 g | 63 g | 54 g |
| Chocolate French Silk Pie, Whole | 1 Whole Pie (173 g) | 760 | 6 g | 63 g | 54 g |
| Chocolate Walnut Brownie | 124 g | 560 | 6 g | 72 g | 27 g |
| Coconut Cream Pie, Slice | 1 Slice (208 g) | 640 | 7 g | 59 g | 40 g |
| Coconut Cream Pie, Whole | 1 Whole Pie (208 g) | 640 | 7 g | 59 g | 40 g |
| Crazy Cookie | 70 g | 310 | 3 g | 35 g | 17 g |
| Eclair | 189 g | 500 | 3 g | 85 g | 16 g |
| Fudge Brownie Supreme | 259 g | 860 | 8 g | 107 g | 43 g |
| Homestyle Apple Pie, Slice | 1 Slice (198 g) | 570 | 5 g | 75 g | 27 g |
| Homestyle Apple Pie, Whole | 1 Whole Pie (198 g) | 570 | 5 g | 75 g | 27 g |
| Ice Cream Sundae w/ Hot Fudge | 153 g | 440 | 4 g | 44 g | 27 g |
| Ice Cream Sundae w/ Strawberry | 200 g | 360 | 3 g | 44 g | 19 g |
| Key Lime Pie, Slice | 1 Slice (192 g) | 620 | 8 g | 79 g | 29 g |
| Key Lime Pie, Whole | 1 Whole Pie (192 g) | 620 | 8 g | 79 g | 29 g |
| Lemon Meringue Pie, Slice | 1 Slice (198 g) | 500 | 6 g | 78 g | 17 g |
| Lemon Meringue Pie, Whole | 1 Whole Pie (198 g) | 500 | 6 g | 78 g | 17 g |
| Oatmeal Cranberry Cookie | 70 g | 290 | 3 g | 44 g | 22 g |
| Peanut Butter Silk Pie, Slice | 1 Slice (201 g) | 930 | 12 g | 70 g | 65 g |
| Peanut Butter Silk Pie, Whole | 1 Whole Pie (201 g) | 930 | 12 g | 70 g | 65 g |
| Southern Pecan Pie, Slice | 1 Slice (156 g) | 670 | 7 g | 85 g | 33 g |
| Southern Pecan Pie, Whole | 1 Whole Pie (156 g) | 670 | 7 g | 85 g | 33 g |
| Sugar Cookie | 70 g | 310 | 3 g | 42 g | 14 g |
| Vanilla Ice Cream, 1 Scoop | 1 Scoop (100 g) | 210 | 2 g | 22 g | 13 g |
| Vanilla Ice Cream, 2 Scoops | 2 Scoops (200 g) | 420 | 4 g | 44 g | 25 g |
| Wildberry Pie, No Sugar Added, Slice | 1 Slice (198 g) | 470 | 5 g | 47 g | 27 g |
| Wildberry Pie, No Sugar Added, Whole | 1 Whole Pie (198 g) | 470 | 5 g | 47 g | 27 g |
Drinks
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2% White Milk, Large | 564 g | 340 | 23 g | 34 g | 13 g |
| Alaskan Amber | 12 oz | 180 | 0 g | 20 g | 0 g |
| Alexander Keiths | 12 oz | 150 | 0 g | 11 g | 0 g |
| AmberBock | 12 oz | 170 | 1 g | 15 g | 0 g |
| Apple Juice, Large | 466 g | 230 | 0 g | 60 g | 0 g |
| Apple Juice, Small | Small (350 g) | 180 | 0 g | 45 g | 0 g |
| Arthur Guiness | 12 oz | 130 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Bacardi Strawberry | 12 oz | 230 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Bella Sera Pinot Grigio | 5 oz | 100 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Beringer White Zinfandel | 5 oz | 100 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Blue Moon | 12 oz | 160 | 2 g | 13 g | 0 g |
| Boulevard Wheat | 12 oz | 130 | 0 g | 17 g | 0 g |
| Brownstone Cabernet | 145 g | 120 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Brownstone Chardonnay | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Brownstone Merlot | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Brownstone Moscato | 5 oz | 130 | 0 g | 12 g | 0 g |
| Brownstone Pinot Grigio | 5 oz | 120 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Brownstone Syrah | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Brownstone White Zinfandel | 5 oz | 110 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Bud Light | 12 oz | 110 | 1 g | 7 g | 0 g |
| Budweiser | 12 oz | 150 | 1 g | 11 g | 0 g |
| Cabernet | 5 oz | 120 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Cedar Creek Pinot Gris | 5 oz | 120 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Chardonnay | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Cherry Coke, Kids | 12 oz | 160 | 0 g | 42 g | 0 g |
| Cherry Coke, Large | 466 g | 210 | 0 g | 56 g | 0 g |
| Chocolate Malt | 523 g | 980 | 12 g | 125 g | 48 g |
| Chocolate Milk, Large | 563 g | 400 | 20 g | 78 g | 0 g |
| Chocolate Milk, Small | Small (338 g) | 240 | 12 g | 47 g | 0 g |
| Chocolate Shake | 516 g | 950 | 11 g | 120 g | 47 g |
| Coca Cola, Kids | 350 g | 150 | 0 g | 39 g | 0 g |
| Coca Cola, Large | 466 g | 200 | 0 g | 52 g | 0 g |
| Coffee | 220 g | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coffee, Decaffeinated | 220 g | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coors Banquet | 12 oz | 150 | 1 g | 11 g | 0 g |
| Coors Light | 12 oz | 100 | 0 g | 11 g | 0 g |
| Copa Chardonnay | 5 oz | 150 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Copa Merlot | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Copa Pinot | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Copa Zinfandel | 5 oz | 130 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Copper Moon Sauvignon Blanc | 5 oz | 120 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Corona Extra | 12 oz | 150 | 0 g | 13 g | 0 g |
| Cranberry Juice, Small | Small (350 g) | 170 | 0 g | 43 g | 0 g |
| Diet Coke, Kids | 12 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, Large | 466 g | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fat Free Chocolate Milk | 340 g | 240 | 12 g | 47 g | 0 g |
| Fat Tire | 12 oz | 160 | 0 g | 14 g | 0 g |
| Gallo Cabernet | 5 oz | 110 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Gallo Chardonnay | 5 oz | 100 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Gallo Merlot | 5 oz | 110 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Gallo White Zinfandel | 5 oz | 130 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Gerwurtztraminer | 5 oz | 130 | 0 g | 7 g | 0 g |
| Grapefruit Juice | Small (350 g) | 180 | 0 g | 44 g | 0 g |
| Grapefruit Juice, Large | 466 g | 230 | 0 g | 58 g | 0 g |
| Heineken | 12 oz | 150 | 2 g | 12 g | 0 g |
| Hot Tea | 234 g | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Iced Tea | 344 g | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| India Pale Ale | 12 oz | 150 | 0 g | 11 g | 0 g |
| Jackson Triggs Malbec | 5 oz | 120 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Jackson Triggs Merlot | 5 oz | 120 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Jackson Triggs Sauvignon Blanc | 5 oz | 120 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Labatt Blue | 12 oz | 150 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Labatt Blue Light | 12 oz | 110 | 0 g | 8 g | 0 g |
| Leinenkugal Honey Weiss | 12 oz | 150 | 2 g | 12 g | 0 g |
| Lemonade, Kids | 12 oz | 150 | 0 g | 38 g | 0 g |
| Lemonade, Large | Large (466 g) | 190 | 0 g | 50 g | 0 g |
| Mango Smoothie | 337 g | 200 | 1 g | 49 g | 1 g |
| Mello Yello | 12 oz | 170 | 0 g | 47 g | 0 g |
| Merlot | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Michelob | 12 oz | 160 | 0 g | 13 g | 0 g |
| Michelob Golden Draft Light | 12 oz | 110 | 1 g | 7 g | 0 g |
| Michelob Light | 12 oz | 120 | 1 g | 9 g | 0 g |
| Michelob Ultra | 12 oz | 100 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Milk, 2% White, Small | Small (339 g) | 210 | 14 g | 20 g | 8 g |
| Miller Genuine Draft | 12 oz | 140 | 1 g | 13 g | 0 g |
| Miller High Life | 12 oz | 140 | 1 g | 13 g | 0 g |
| Molson Canadian Ale | 12 oz | 150 | 1 g | 11 g | 0 g |
| Molson Old Style Pilsner | 12 oz | 150 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Moosehead | 12 oz | 140 | 0 g | 11 g | 0 g |
| Moscato | 5 oz | 130 | 0 g | 12 g | 0 g |
| Motts Clamato Caesar | 12 oz | 170 | 2 g | 40 g | 1 g |
| Naked Grape Chardonnay | 5 oz | 120 | 0 g | 1 g | 0 g |
| New Castle Brown Ale | 12 oz | 140 | 1 g | 13 g | 0 g |
| ODouls | 12 oz | 90 | 2 g | 18 g | 0 g |
| Orange Juice, Large | 466 g | 210 | 4 g | 50 g | 0 g |
| Orange Juice, Small | Small (350 g) | 160 | 3 g | 38 g | 0 g |
| Pasqua Pinot Grigio Italy | 5 oz | 110 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Peller Estates Shiraz | 5 oz | 120 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Pinot Grigio | 5 oz | 120 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Pinot Noir | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Pomegranate Berry Smoothie | 337 g | 100 | 1 g | 24 g | 1 g |
| Quails Gate Pinot Noir | 5 oz | 150 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Raspberry Iced Tea | 330 g | 130 | 0 g | 34 g | 0 g |
| Red Wine Blend | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Rickards Red Beer | 12 oz | 160 | 0 g | 11 g | 0 g |
| Riesling | 5 oz | 120 | 0 g | 6 g | 0 g |
| Rolling Rock | 12 oz | 130 | 1 g | 10 g | 0 g |
| Root Beer, Kids | 12 oz | 170 | 0 g | 43 g | 0 g |
| Root Beer, Large | 466 g | 220 | 0 g | 57 g | 0 g |
| Sam Adams Boston Lager | 12 oz | 170 | 2 g | 18 g | 0 g |
| Santa Carolina Cabernet Chile | 5 oz | 120 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Santa Carolina Chardonnay Chile | 5 oz | 120 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Santa Carolina Merlot Chile | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Santa Carolina Shiraz Chile | 5 oz | 130 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Sauvignon Blanc | 5 oz | 120 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Sawmill Creek Chardonnay | 5 oz | 110 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sawmill Creek Merlot | 5 oz | 120 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Shiraz | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Smirnoff Grape | 12 oz | 230 | 0 g | 36 g | 0 g |
| Smirnoff Green Apple | 12 oz | 180 | 0 g | 175 g | 0 g |
| Sparkling Brut | 5 oz | 80 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Spotted Cow | 12 oz | 150 | 0 g | 13 g | 0 g |
| Spring Water | 340 g | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite, Kids | 12 oz | 150 | 0 g | 38 g | 0 g |
| Sprite, Large | 466 g | 200 | 0 g | 51 g | 0 g |
| Stella | 12 oz | 170 | 1 g | 21 g | 0 g |
| Strawberry Malt | 550 g | 900 | 12 g | 107 g | 48 g |
| Strawberry Shake | 543 g | 870 | 11 g | 101 g | 47 g |
| Strawberry Smoothie | 337 g | 190 | 1 g | 47 g | 1 g |
| Sutter Home Cabernet | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Sutter Home Chardonnay | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Sutter Home Merlot | 5 oz | 120 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Sutter Home Riesling | 5 oz | 130 | 0 g | 8 g | 0 g |
| Sutter Home White Wine Spritzer | 5 oz | 120 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Sutter Home White Zinfandel | 5 oz | 110 | 0 g | 8 g | 0 g |
| Sweet Tea | 220 g | 100 | 0 g | 24 g | 0 g |
| Syrah Wine | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Tinhorn Creek Cab Franc | 5 oz | 110 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Tomato Juice, Large | 466 g | 90 | 4 g | 15 g | 0 g |
| Tomato Juice, Small | Small (12 oz) | 70 | 3 g | 12 g | 0 g |
| Vanilla Malt | 523 g | 950 | 12 g | 118 g | 48 g |
| Vanilla Shake | 516 g | 920 | 11 g | 112 g | 47 g |
| White Wine Spritzer | 5 oz | 120 | 0 g | 3 g | 0 g |
| White Zinfandel | 5 oz | 110 | 0 g | 5 g | 0 g |
| William Hill Estates Chardonnay | 5 oz | 120 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Woodbridge Chardonnay | 5 oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Yuengling | 12 oz | 130 | 1 g | 10 g | 0 g |
Toppings and extras
More restaurants
Figures are the ones Perkins published for the United States menu in January 2018, from MenuStat 2018 annual data (NYC Department of Health and Mental Hygiene). Carbs exclude fibre, which is listed separately. Menus, recipes and portion sizes change, so check the restaurant’s current menu. Calori is not affiliated with Perkins; names belong to their owners.
Download these figures as CSV or JSON, or see how Perkins compares in the restaurant menu statistics.