Wissen, was auf dem Teller ist
Hühnerei
Kalorien und Nährwerte
frisch
Protein12.5 g
Fett11.1 g
Nährwerte
Pro 100 g% TW- Eiweiß 12.5 g 25%
- Fett 11.1 g 14%
- Gesättigte Fettsäuren 3.1 g 16%
- Ballaststoffe 0 g 0%
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 12.5 g | – | 11.1 g |
| 50 g | 50 g | – | 6.3 g | – | 5.6 g |
| 150 g | 150 g | – | 18.8 g | – | 16.7 g |
| 200 g | 200 g | – | 25 g | – | 22.2 g |
| 250 g | 250 g | – | 31.3 g | – | 27.8 g |
Quelle: BEDCA (Spain) 1685 · pro 100 g · Kohlenhydrate nach EU-Kennzeichnung, ohne Ballaststoffe