Subway nutrition
Calories, protein, carbs and fat for 138 Subway menu items, per serving as sold.
Sandwiches
Pizza
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Pizza, 8 in | 323 g | 840 | 37 g | 94 g | 31 g |
| Cheese Flatizza | 157 g | 400 | 21 g | 41 g | 16 g |
| Cheese Pizza | 293 g | 720 | 28 g | 93 g | 23 g |
| Meatball Pizza, 8 in | 344 g | 860 | 37 g | 95 g | 33 g |
| Pepperoni Flatizza | 181 g | 500 | 26 g | 42 g | 26 g |
| Pepperoni Pizza | 323 g | 840 | 35 g | 93 g | 33 g |
| Sausage Pizza | 336 g | 860 | 35 g | 94 g | 35 g |
| Spicy Italian Flatizza | 181 g | 500 | 26 g | 42 g | 25 g |
| Veggie Flatizza | 191 g | 410 | 22 g | 43 g | 17 g |
Salads
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken & Bacon Ranch Melt Salad | 445 g | 540 | 32 g | 11 g | 40 g |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki Salad | 415 g | 230 | 19 g | 30 g | 3 g |
Soup
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Chili w/ Beans | 8 oz | 360 | 21 g | 15 g | 22 g |
| Black Bean Soup, 8 oz | 8 oz | 210 | 12 g | 24 g | 1 g |
| Broccoli & Cheddar | 8 oz | 170 | 5 g | 17 g | 9 g |
| Chicken Tortilla | 227 g | 110 | 6 g | 10 g | 4.5 g |
| Creamy Chicken & Dumpling | 8 oz | 150 | 8 g | 17 g | 4.5 g |
| Creamy Chicken & Wild Rice, 8 oz | 227 g | 190 | 7 g | 15 g | 11 g |
| French Onion Soup | 8 oz | 150 | 5 g | 18 g | 6 g |
| Loaded Baked Potato w/ Bacon | 8 oz | 210 | 5 g | 14 g | 13 g |
| Tomato Basil | 236 g | 130 | 4 g | 13 g | 6 g |
Starters and sides
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Slices, 1 Package | 1 Package (71 g) | 35 | 0 g | 7 g | 0 g |
Fries and potatoes
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hash Browns | 108 g | 220 | 2 g | 27 g | 10 g |
Baked goods
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Cinnamon Pecan Muffin | 113 g | 480 | 6 g | 55 g | 25 g |
| Banana Bread Muffin | 113 g | 460 | 6 g | 51 g | 25 g |
| Biscuit & Gravy | 107 g | 280 | 6 g | 29 g | 15 g |
| Blueberry Crumb Muffin | 113 g | 410 | 5 g | 59 g | 17 g |
| Chocolate Chunk Muffin | 113 g | 510 | 5 g | 61 g | 27 g |
| Triple Berry Muffin | 113 g | 400 | 7 g | 50 g | 17 g |
Desserts
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Brownie | 86 g | 370 | 5 g | 50 g | 17 g |
| Brownie, Gluten Free | 80 g | 350 | 3 g | 46 g | 16 g |
| Chocolate Chip Cookie | 45 g | 200 | 2 g | 29 g | 10 g |
| Chocolate Chip w/ Rainbow Gems | 45 g | 210 | 2 g | 30 g | 10 g |
| Chocolate Chunk Cookie | 45 g | 210 | 2 g | 30 g | 10 g |
| Cinnamon Rolls | 163 g | 610 | 9 g | 80 g | 27 g |
| Double Chocolate Chip Cookie | 45 g | 210 | 2 g | 29 g | 9 g |
| Oatmeal Raisin Cookie | 45 g | 200 | 3 g | 29 g | 8 g |
| Peanut Butter Cookie | 45 g | 220 | 4 g | 25 g | 12 g |
| Raspberry Cheesecake | 45 g | 200 | 2 g | 29 g | 9 g |
| Sugar Cookie | 45 g | 230 | 2 g | 28 g | 12 g |
| White Chip Macadamia Nut Cookie | 45 g | 220 | 2 g | 28 g | 11 g |
Toppings and extras
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| American Cheese | 11 g | 40 | 2 g | 1 g | 3.5 g |
| Avocado | 35 g | 60 | 1 g | 1 g | 5 g |
| Bacon, 2 Strips | 2 Strips (15 g) | 80 | 6 g | 1 g | 5 g |
| Bagel | 105 g | 290 | 11 g | 54 g | 1.5 g |
| Barbecue Sauce | 21 g | 35 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Biscuits | 64 g | 210 | 4 g | 26 g | 10 g |
| Buffalo Sauce | 14 g | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Carrots | 14 g | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Cheddar | 14 g | 60 | 4 g | 0 g | 4.5 g |
| Chipotle Southwest | 43 g | 190 | 1 g | 2 g | 20 g |
| Chipotle Southwest Sauce | 21 g | 100 | 0 g | 1 g | 10 g |
| Creamy Italian | 21 g | 80 | 0 g | 4 g | 7 g |
| Creamy Sriracha | 14 g | 40 | 0 g | 2 g | 3.5 g |
| Croissant | 85 g | 260 | 5 g | 33 g | 11 g |
| English Muffin | 57 g | 120 | 4 g | 24 g | 1 g |
| Fire Roasted Tomato Sauce | 21 g | 80 | 0 g | 1 g | 8 g |
| Giardiniera | 28 g | 80 | 0 g | 1 g | 9 g |
| Golden Italian | 21 g | 80 | 0 g | 1 g | 9 g |
| Gorgonzola | 21 g | 100 | 1 g | 1 g | 11 g |
| Guacamole | 35 g | 70 | 1 g | 1 g | 6 g |
| Honey Mustard Sauce, Fat Free | 21 g | 30 | 0 g | 7 g | 0 g |
| Hot Pepper Relish | 14 g | 0 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Housemade Dill Pickles | 16 g | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Ketchup | 21 g | 20 | 0 g | 6 g | 0 g |
| Light Mayonnaise | 1 tbsp (15 g) | 50 | 0 g | 1 g | 5 g |
| Mayonnaise | 1 tbsp (15 g) | 110 | 0 g | 0 g | 12 g |
| Monterey Cheddar, Shredded | 14 g | 50 | 3 g | 0 g | 4.5 g |
| Mozzarella, Shredded | 14 g | 40 | 3 g | 0 g | 3 g |
| Mushrooms | — | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Mustard, Yellow or Deli Brown | 2 tsp (10 g) | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Oil | 1 tsp (5 g) | 45 | 0 g | 0 g | 5 g |
| Oil & Vinegar | 43 g | 190 | 0 g | 0 g | 21 g |
| Parmesan Cheese | 1 g | 5 | 1 g | 0 g | 0.5 g |
| Pepperjack | 14 g | 50 | 3 g | 0 g | 4 g |
| Pico De Gallo | 35 g | 15 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Provolone | 14 g | 50 | 4 g | 0 g | 4 g |
| Ranch Dressing | 43 g | 220 | 0 g | 2 g | 23 g |
| Ranch Dressing, for 6 in Sandwiches | 21 g | 110 | 0 g | 1 g | 11 g |
| Sauerkraut | 37 g | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Savory Caesar | 21 g | 130 | 1 g | 1 g | 14 g |
| Signature Horseradish Sauce | 21 g | 110 | 0 g | 3 g | 11 g |
| Smoky Hickory Sauce | 21 g | 50 | 0 g | 7 g | 3 g |
| Spinach | 7 g | 2 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Subway Vinaigrette Salad Dressing | 43 g | 110 | 0 g | 3 g | 11 g |
| Subway Vinaigrette, for 6 in Sandwiches | 15 g | 40 | 0 g | 1 g | 4 g |
| Sweet Chili Sauce | 21 g | 30 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Sweet Onion Sauce | 43 g | 80 | 0 g | 18 g | 0 g |
| Sweet Onion Sauce, Fat Free | 21 g | 40 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Sweet Peppers | 14 g | 15 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Sweet Potato Curry | 21 g | 70 | 0 g | 2 g | 7 g |
| Swiss | 14 g | 50 | 4 g | 0 g | 4.5 g |
| Thousand Island | 21 g | 80 | 0 g | 3 g | 7 g |
| Tomatoes | 3 Wheels (34 g) | 5 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Turkey Breast | 57 g | 50 | 9 g | 2 g | 1 g |
| Tzatziki Sauce | 21 g | 110 | 0 g | 1 g | 12 g |
| Veggie Patty | 85 g | 160 | 15 g | 9 g | 5 g |
| Vinegar | 1 tsp (8 g) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
More restaurants
Figures are the ones Subway published for the United States menu in January 2018, from MenuStat 2018 annual data (NYC Department of Health and Mental Hygiene). Carbs exclude fibre, which is listed separately. Menus, recipes and portion sizes change, so check the restaurant’s current menu. Calori is not affiliated with Subway; names belong to their owners.
Download these figures as CSV or JSON, or see how Subway compares in the restaurant menu statistics.