Sapere cosa c’è nel piatto
Nasello
Calorie e valori nutrizionali
fresco
Proteine11.9 g
Carb.0 g
Grassi1.8 g
Valori nutrizionali
Per 100 g% VG- Proteine 11.9 g 24%
- Carboidrati 0 g 0%
- Grassi 1.8 g 2%
- Grassi saturi 0.3 g 2%
- Fibre 0 g 0%
Calorie per porzione
| Porzione | Peso | Calorie | Proteine | Carb. | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 11.9 g | 0 g | 1.8 g |
| 50 g | 50 g | – | 6 g | 0 g | 0.9 g |
| 150 g | 150 g | – | 17.9 g | 0 g | 2.7 g |
| 200 g | 200 g | – | 23.9 g | 0 g | 3.6 g |
| 250 g | 250 g | – | 29.8 g | 0 g | 4.5 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 1713 · per 100 g · carboidrati secondo l’etichettatura UE, fibre escluse