Ha koll på vad du har på tallriken
Stekta bönor
Kalorier och näringsvärden
Protein4,6 g
Kolh.8,6 g
Fett0,4 g
Näringsvärden
Per 100 g% RI- Protein 4,6 g 9%
- Kolhydrater 8,6 g 3%
- Fett 0,4 g 1%
- Mättat fett 0 g 0%
- Fiber 4,2 g 15%
Kalorier per portion
| Portion | Vikt | Kalorier | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4,6 g | 8,6 g | 0,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2,3 g | 4,3 g | 0,2 g |
| 150 g | 150 g | – | 6,9 g | 13 g | 0,6 g |
| 200 g | 200 g | – | 9,2 g | 17 g | 0,8 g |
| 250 g | 250 g | – | 12 g | 22 g | 1 g |
Liknande livsmedel
Källa: BEDCA (Spain) 2016 · per 100 g · kolhydrater enligt EU-märkning, fiber ej inräknat