Sapere cosa c’è nel piatto
Latte di soia
Calorie e valori nutrizionali
Proteine3.2 g
Carb.5.8 g
Grassi1.8 g
Valori nutrizionali
Per 100 g% VG- Proteine 3.2 g 6%
- Carboidrati 5.8 g 2%
- Grassi 1.8 g 2%
- Grassi saturi 0.2 g 1%
- Fibre 1.3 g 5%
Calorie per porzione
| Porzione | Peso | Calorie | Proteine | Carb. | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 3.2 g | 5.8 g | 1.8 g |
| 50 g | 50 g | – | 1.6 g | 2.9 g | 0.9 g |
| 150 g | 150 g | – | 4.8 g | 8.6 g | 2.8 g |
| 200 g | 200 g | – | 6.4 g | 11.5 g | 3.7 g |
| 250 g | 250 g | – | 8 g | 14.4 g | 4.6 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 1845 · per 100 g · carboidrati secondo l’etichettatura UE, fibre escluse