Știi ce ai în farfurie
Dorada, la grătar
Calorii și informații nutriționale
la grătar
Proteine17 g
Glucide0 g
Grăsimi2,7 g
Informații nutriționale
Per 100 g% din VNR- Proteine 17 g 34%
- Glucide 0 g 0%
- Grăsimi 2,7 g 3%
- Grăsimi saturate 0,5 g 3%
- Fibre 0 g 0%
Calorii per porție
| Porție | Greutate | Calorii | Proteine | Glucide | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 17 g | 0 g | 2,7 g |
| 50 g | 50 g | – | 8,5 g | 0 g | 1,4 g |
| 150 g | 150 g | – | 26 g | 0 g | 4,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 34 g | 0 g | 5,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 43 g | 0 g | 6,8 g |
Alimente similare
Sursa: BEDCA (Spain) 2029 · per 100 g · glucidele conform etichetei UE, fără fibre