Ketahui apa yang ada di piring Anda
Ikan kuwe, panggang
Kalori & informasi gizi
panggang
Protein17 g
Karbo0 g
Lemak2,7 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 17 g 34%
- Karbohidrat 0 g 0%
- Lemak 2,7 g 3%
- Lemak jenuh 0,5 g 3%
- Serat 0 g 0%
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 17 g | 0 g | 2,7 g |
| 50 g | 50 g | – | 8,5 g | 0 g | 1,4 g |
| 150 g | 150 g | – | 26 g | 0 g | 4,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 34 g | 0 g | 5,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 43 g | 0 g | 6,8 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 2029 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat