Lo que hay en tu plato
Nuez, cruda, con cáscara
Calorías e información nutricional
cruda, con cáscara
Proteína14 g
Carbos3.3 g
Grasa59 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 14 g 28%
- Hidratos de carbono 3.3 g 1%
- Grasas 59 g 76%
- Grasas saturadas 6.4 g 32%
- Fibra 5.2 g 19%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 14 g | 3.3 g | 59 g |
| 50 g | 50 g | – | 7 g | 1.7 g | 29.5 g |
| 150 g | 150 g | – | 21 g | 5 g | 88.5 g |
| 200 g | 200 g | – | 28 g | 6.6 g | 118 g |
| 250 g | 250 g | – | 35 g | 8.3 g | 147.5 g |
Fuente: BEDCA (Spain) 1352 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra