Weet wat er op je bord ligt
Bonito in plantaardige olie
Calorieën en voedingswaarden
Eiwit24 g
Koolhydraten0 g
Vet12 g
Voedingswaarden
Per 100 g% ADH- Eiwit 24 g 48%
- Koolhydraten 0 g 0%
- Vet 12 g 15%
- Verzadigd vet 1,8 g 9%
- Vezels 0 g 0%
Calorieën per portie
| Portie | Gewicht | Calorieën | Eiwit | Koolhydraten | Vet |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 24 g | 0 g | 12 g |
| 50 g | 50 g | – | 12 g | 0 g | 5,8 g |
| 150 g | 150 g | – | 36 g | 0 g | 17 g |
| 200 g | 200 g | – | 48 g | 0 g | 23 g |
| 250 g | 250 g | – | 60 g | 0 g | 29 g |
Vergelijkbare voedingsmiddelen
Bron: BEDCA (Spain) 2044 · per 100 g · koolhydraten volgens EU-label, exclusief vezels