Hiểu rõ những gì có trên đĩa của bạn
Chuối lát chiên giòn
Calo và thông tin dinh dưỡng
có dầu
Calo theo khẩu phần
| Khẩu phần | Khối lượng | Calo | Đạm | Carb | Chất béo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Thực phẩm tương tự
Nguồn: tbca BRC0262C · trên 100 g · carbohydrate theo nhãn EU, không bao gồm chất xơ