Fast food · United States

Firehouse Subs nutrition

Calories, protein, carbs and fat for 762 Firehouse Subs menu items, per serving as sold.

Sandwiches

ItemServingkcalProteinCarbsFat
Club on a Sub, Large—1,28072 g100 g64 g
Club on a Sub, Medium1 Sub77039 g59 g40 g
Club On a Sub, Small1 Sub39020 g30 g20 g
Corned Beef Brisket Sub, Large1 Sub1,14068 g81 g58 g
Corned Beef Brisket, Medium1 Sub74045 g49 g39 g
Corned Beef Brisket, Small1 Sub37023 g25 g19 g
Engineer, Large—1,10085 g89 g54 g
Engineer, Medium—69037 g53 g35 g
Engineer, Small1 Sub35019 g27 g18 g
Firehouse Hero, Large1 Sub1,21068 g99 g57 g
Firehouse Hero, Medium1 Sub80048 g59 g38 g
Firehouse Hero, Small1 Sub40024 g30 g19 g
Grilled Chicken Breast, Large1 Sub1,15072 g90 g55 g
Grilled Chicken Breast, Medium1 Sub70040 g53 g36 g
Grilled Chicken Breast, Small1 Sub35020 g27 g18 g
Hook & Ladder, Large1 Sub1,14062 g96 g56 g
Hook & Ladder, Medium1 Sub72036 g58 g36 g
Hook & Ladder, Small1 Sub36018 g30 g18 g
Italian, Large1 Sub1,45069 g108 g81 g
Italian, Medium1 Sub94039 g60 g58 g
Italian, Small1 Sub47020 g31 g29 g
Meatball, Large1 Sub1,32058 g92 g79 g
Meatball, Medium1 Sub84037 g57 g50 g
Meatball, Small1 Sub42019 g28 g25 g
Mommas Chicken Salad, Large1 Sub1,30065 g92 g73 g
Mommas Chicken Salad, Medium—78036 g55 g45 g
Mommas Chicken Salad, Small1 Sub39018 g28 g22 g
New York Steamer, Large1 Sub1,19074 g77 g64 g
New York Steamer, Medium1 Sub72040 g46 g40 g
New York Steamer, Small1 Sub36020 g23 g20 g
Pastrami, Large1 Sub1,11059 g84 g57 g
Pastrami, Medium1 Sub72039 g51 g38 g
Pastrami, Small1 Sub36020 g26 g19 g
Premium Roast Beef, Large1 Sub1,14062 g81 g55 g
Premium Roast Beef, Medium1 Sub74041 g49 g37 g
Premium Roast Beef, Small1 Sub37021 g25 g18 g
Roast Beef, Kids1 Sub25020 g21 g7 g
Smoked Turkey Breast, Large1 Sub1,04053 g87 g53 g
Smoked Turkey Breast, Medium1 Sub68035 g54 g35 g
Smoked Turkey Breast, Small1 Sub34018 g27 g17 g
Smokehouse Beef & Cheddar Brisket, Large1 Sub1,51055 g92 g102 g
Smokehouse Beef & Cheddar Brisket, Medium1 Sub89031 g57 g59 g
Smokehouse Beef & Cheddar Brisket, Small1 Sub45015 g29 g30 g
Steak & Cheese, Large1 Sub1,39069 g84 g83 g
Steak & Cheese, Medium1 Sub82038 g50 g51 g
Steak & Cheese, Small1 Sub41019 g25 g25 g
Sweet & Spicy Meatball, Large1 Sub1,32058 g92 g78 g
Sweet & Spicy Meatball, Medium1 Sub84037 g57 g50 g
Sweet & Spicy Meatball, Small1 Sub42019 g28 g25 g
Tuna, Large1 Sub1,55071 g94 g97 g
Tuna, Medium1 Sub91039 g56 g57 g
Tuna, Small1 Sub46020 g28 g28 g
Turkey Bacon Ranch, Large1 Sub1,35071 g91 g76 g
Turkey Bacon Ranch, Medium1 Sub83039 g55 g48 g
Turkey Bacon Ranch, Small1 Sub42020 g28 g24 g
Veggie, Large1 Sub1,06034 g85 g63 g
Veggie, Medium1 Sub72024 g52 g45 g
Veggie, Small1 Sub36012 g27 g22 g
Virginia Honey Ham, Large1 Sub1,17056 g105 g57 g
Virginia Honey Ham, Medium1 Sub76037 g65 g38 g
Virginia Honey Ham, Small1 Sub38019 g33 g19 g

Main dishes

ItemServingkcalProteinCarbsFat
Boxed Lunch w/ Chicken—52037 g52 g18 g
Boxed Lunch w/ Corned Beef—55035 g50 g22 g
Boxed Lunch w/ Ham—56037 g66 g17 g
Boxed Lunch w/ Pastrami—51033 g52 g18 g
Boxed Lunch w/ Roast Beef—53039 g50 g17 g
Boxed Lunch w/ Turkey—49037 g54 g15 g

Salads

ItemServingkcalProteinCarbsFat
Firehouse Salad1 Salad26010 g7 g19 g
Hook & Ladder Salad1 Salad36030 g16 g8 g
Italian Chopped Salad w/ Grilled Chicken1 Salad38032 g9 g21 g

Soup

ItemServingkcalProteinCarbsFat
Broccoli & Cheese Soup—34011 g11 g28 g
Chicken Noodle Soup—1208 g17 g2 g
Firehouse Chili—30021 g14 g16 g

Starters and sides

ItemServingkcalProteinCarbsFat
Crunchy Cheetos—3103 g25 g21 g
Doritos Cool Ranch—2603 g28 g13 g
Doritos Nacho Cheese—2403 g26 g14 g
Fritos—3203 g29 g20 g
Funyuns—1602 g19 g8 g
Lays Kettle Cooked 40% Less Fat Jalapeno Cheddar—1903 g24 g8 g
Lays Kettle Cooked 40% Less Fat Original—1903 g25 g8 g
Lays Original—2403 g21 g16 g
Lays Sour Cream & Onion—2403 g21 g15 g
Miss Vickies Hand Picked Jalapeno—2103 g20 g12 g
Miss Vickies Sea Salt & Vinegar—2102 g21 g12 g
Miss Vickies Sea Salt Original—2103 g20 g13 g
Miss Vickies Smokehouse BBQ—2103 g21 g12 g
Oven Baked Lays BBQ—1402 g22 g3.5 g
Oven Baked Lays Regular—1302 g24 g2 g
Oven Baked Ruffles Cheddar & Sour Cream—1302 g23 g4 g
Pickle Spear1 Spear50 g1 g0 g
Sunchips Harvest Cheddar—2103 g25 g10 g

Desserts

ItemServingkcalProteinCarbsFat
Brownie1 Brownie4304 g60 g20 g
Chocolate Chip Cookie1 Cookie3104 g42 g15 g
Lemon Cookie1 Cookie3304 g42 g16 g
Oatmeal Cookie1 Cookie2904 g43 g11 g
Rice Krispies Treat—450 g9 g1 g

Drinks

ItemServingkcalProteinCarbsFat
Barqs Root Beer w/ Vanilla, 12 fl oz12 fl oz1700 g45 g0 g
Barqs Root Beer w/ Vanilla, 22 fl oz22 fl oz3000 g82 g0 g
Barqs Root Beer w/ Vanilla, 32 fl oz32 fl oz4400 g120 g0 g
Barqs Root Beer w/ Vanilla, 44 fl oz44 fl oz6100 g165 g0 g
Barqs Root Beer, 12 fl oz12 fl oz1700 g45 g0 g
Barqs Root Beer, 22 fl oz22 fl oz3000 g82 g0 g
Barqs Root Beer, 32 fl oz32 fl oz4400 g120 g0 g
Barqs Root Beer, 44 fl oz44 fl oz6100 g165 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Cherry Vanilla, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Cherry Vanilla, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Cherry Vanilla, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Cherry, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Cherry, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Cherry, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Lemon, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Lemon, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Lemon, 32 fl oz32 fl oz00 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Lime, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Lime, 22 fl oz22 fl oz100 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Lime, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Orange, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Orange, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Raspberry, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Raspberry, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Vanilla, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Vanilla, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke w/ Vanilla, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Caffeine Free Diet Coke, 32 fl oz32 fl oz00 g0 g0 g
Cherry Lime Aid Light, 12 fl oz12 fl oz1200 g24 g0 g
Cherry Lime Aid, 12 fl oz12 fl oz1800 g48 g0 g
Coca Cola, 12 fl oz12 fl oz1500 g40 g0 g
Coca-Cola, 22 fl oz22 fl oz2700 g73 g0 g
Coca-Cola, 32 fl oz32 fl oz3900 g108 g0 g
Coca-Cola, 44 fl oz44 fl oz5400 g46 g0 g
Coke w/ Cherry Vanilla, 12 fl oz12 fl oz1600 g42 g0 g
Coke w/ Cherry Vanilla, 22 fl oz22 fl oz2800 g77 g0 g
Coke w/ Cherry Vanilla, 32 fl oz32 fl oz4200 g112 g0 g
Coke w/ Cherry Vanilla, 44 fl oz44 fl oz5700 g153 g0 g
Coke w/ Cherry, 12 fl oz12 fl oz1600 g42 g0 g
Coke w/ Cherry, 22 fl oz22 fl oz2900 g77 g0 g
Coke w/ Cherry, 32 fl oz32 fl oz4200 g112 g0 g
Coke w/ Cherry, 44 fl oz44 fl oz5700 g153 g0 g
Coke w/ Lemon, 12 fl oz12 fl oz1500 g42 g0 g
Coke w/ Lemon, 22 fl oz22 fl oz2800 g77 g0 g
Coke w/ Lemon, 32 fl oz32 fl oz4100 g112 g0 g
Coke w/ Lemon, 44 fl oz44 fl oz5600 g154 g0 g
Coke w/ Lime, 12 fl oz12 fl oz1600 g42 g0 g
Coke w/ Lime, 22 fl oz22 fl oz2900 g77 g0 g
Coke w/ Lime, 32 fl oz32 fl oz4200 g112 g0 g
Coke w/ Lime, 44 fl oz44 fl oz5800 g153 g0 g
Coke w/ Orange, 12 fl oz12 fl oz1500 g42 g0 g
Coke w/ Orange, 22 fl oz22 fl oz2800 g77 g0 g
Coke w/ Orange, 32 fl oz32 fl oz4100 g112 g0 g
Coke w/ Orange, 44 fl oz44 fl oz5600 g154 g0 g
Coke w/ Raspberry, 12 fl oz12 fl oz1600 g42 g0 g
Coke w/ Raspberry, 22 fl oz22 fl oz2800 g77 g0 g
Coke w/ Raspberry, 32 fl oz32 fl oz4100 g112 g0 g
Coke w/ Raspberry, 44 fl oz44 fl oz5700 g153 g0 g
Coke w/ Vanilla, 12 fl oz12 fl oz1600 g42 g0 g
Coke w/ Vanilla, 22 fl oz22 fl oz2900 g77 g0 g
Coke w/ Vanilla, 32 fl oz32 fl oz4200 g112 g0 g
Coke w/ Vanilla, 44 fl oz44 fl oz5700 g153 g0 g
Coke Zero w/ Cherry Vanilla, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero w/ Cherry Vanilla, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Coke Zero w/ Cherry Vanilla, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Coke Zero w/ Cherry Vanilla, 44 fl oz44 fl oz100 g0 g0 g
Coke Zero w/ Cherry, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero w/ Cherry, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Coke Zero w/ Cherry, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Coke Zero w/ Cherry, 44 fl oz44 fl oz100 g0 g0 g
Coke Zero w/ Lemon, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero w/ Lemon, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero w/ Lemon, 32 fl oz32 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero w/ Lime, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero w/ Lime, 22 fl oz22 fl oz100 g0 g0 g
Coke Zero w/ Lime, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Coke Zero w/ Lime, 44 fl oz44 fl oz150 g0 g0 g
Coke Zero w/ Orange, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero w/ Orange, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero w/ Orange, 32 fl oz32 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero w/ Raspberry, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero w/ Raspberry, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero w/ Raspberry, 32 fl oz32 fl oz50 g0 g0 g
Coke Zero w/ Raspberry, 44 fl oz44 fl oz100 g0 g0 g
Coke Zero w/ Vanilla, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero w/ Vanilla, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Coke Zero w/ Vanilla, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Coke Zero w/ Vanilla, 44 fl oz44 fl oz150 g0 g0 g
Coke Zero, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero, 32 fl oz32 fl oz00 g0 g0 g
Coke Zero, 44 fl oz44 fl oz00 g0 g0 g
Dasani Sparkling Lemon Lime Seltzer Water, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Dasani Sparkling Lemon Lime Seltzer Water, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Dasani Sparkling Lemon Lime Seltzer Water, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Dasani Sparkling Lemon Lime Seltzer Water, 44 fl oz44 fl oz150 g0 g0 g
Dasani Sparkling Seltzer Water, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Dasani Sparkling Seltzer Water, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Dasani Sparkling Seltzer Water, 32 fl oz32 fl oz00 g0 g0 g
Dasani Sparkling Seltzer Water, 44 fl oz44 fl oz00 g0 g0 g
Dasani w/ Cherry, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Dasani w/ Cherry, 32 fl oz32 fl oz50 g1 g0 g
Dasani w/ Cherry, 44 fl oz44 fl oz100 g2 g0 g
Dasani w/ Grape, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Dasani w/ Grape, 32 fl oz32 fl oz50 g1 g0 g
Dasani w/ Grape, 44 fl oz44 fl oz100 g2 g0 g
Dasani w/ Lemon, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Dasani w/ Lemon, 32 fl oz32 fl oz00 g1 g0 g
Dasani w/ Lemon, 44 fl oz44 fl oz00 g2 g0 g
Dasani w/ Lime, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Dasani w/ Lime, 32 fl oz32 fl oz50 g1 g0 g
Dasani w/ Lime, 44 fl oz44 fl oz100 g2 g0 g
Dasani w/ Orange, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Dasani w/ Orange, 32 fl oz32 fl oz00 g1 g0 g
Dasani w/ Orange, 44 fl oz44 fl oz00 g2 g0 g
Dasani w/ Peach, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Dasani w/ Peach, 32 fl oz32 fl oz100 g1 g0 g
Dasani w/ Peach, 44 fl oz44 fl oz100 g2 g0 g
Dasani w/ Raspberry, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Dasani w/ Raspberry, 32 fl oz32 fl oz50 g1 g0 g
Dasani w/ Raspberry, 44 fl oz44 fl oz100 g2 g0 g
Dasani w/ Strawberry, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Dasani w/ Strawberry, 32 fl oz32 fl oz50 g1 g0 g
Dasani w/ Strawberry, 44 fl oz44 fl oz100 g2 g0 g
Diet Barqs Root Beer w/ Vanilla, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Diet Barqs Root Beer w/ Vanilla, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Diet Barqs Root Beer, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Diet Barqs Root Beer, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke w/ Cherry Vanilla, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke w/ Cherry Vanilla, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Diet Coke w/ Cherry Vanilla, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Diet Coke w/ Cherry, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke w/ Cherry, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Diet Coke w/ Cherry, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Diet Coke w/ Lemon, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke w/ Lemon, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke w/ Lemon, 32 fl oz32 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke w/ Lime, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke w/ Lime, 22 fl oz22 fl oz100 g0 g0 g
Diet Coke w/ Lime, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Diet Coke w/ Orange, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke w/ Orange, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke w/ Raspberry, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke w/ Raspberry, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Diet Coke w/ Vanilla, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke w/ Vanilla, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Diet Coke w/ Vanilla, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Diet Coke, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke, 22 fl oz22 fl oz00 g0 g0 g
Diet Coke, 32 fl oz32 fl oz00 g0 g0 g
Diet Fanta Vanilla, Specialty, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Diet Fanta Vanilla, Specialty, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
Diet Fanta Vanilla, Specialty, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
Diet Fanta Vanilla, Specialty, 44 fl oz44 fl oz100 g0 g0 g
Diet Mello Yello w/ Strawberry Peach, Specialty, 32 fl oz32 fl oz150 g1 g0 g
Diet Mello Yello w/ Strawberry Peach, Specialty, 44 fl oz44 fl oz200 g2 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Cherry, 22 fl oz22 fl oz100 g1 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Cherry, 32 fl oz32 fl oz150 g1 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Cherry, 44 fl oz44 fl oz200 g2 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Lime, 22 fl oz22 fl oz150 g1 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Lime, 32 fl oz32 fl oz200 g1 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Lime, 44 fl oz44 fl oz250 g2 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Orange, 22 fl oz22 fl oz100 g1 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Orange, 32 fl oz32 fl oz150 g2 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Orange, 44 fl oz44 fl oz150 g2 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Raspberry, 22 fl oz22 fl oz100 g1 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Raspberry, 32 fl oz32 fl oz150 g1 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Raspberry, 44 fl oz44 fl oz200 g2 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Vanilla, 22 fl oz22 fl oz100 g1 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Vanilla, 32 fl oz32 fl oz150 g1 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale w/ Vanilla, 44 fl oz44 fl oz200 g2 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale, 22 fl oz22 fl oz100 g1 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale, 32 fl oz32 fl oz100 g1 g0 g
Diet Seagrams Ginger Ale, 44 fl oz44 fl oz150 g2 g0 g
Fanta Cherry, 12 fl oz12 fl oz1700 g44 g0 g
Fanta Cherry, 22 fl oz22 fl oz3000 g82 g0 g
Fanta Cherry, 32 fl oz32 fl oz4400 g119 g0 g
Fanta Cherry, 44 fl oz44 fl oz6100 g163 g0 g
Fanta Fruit Punch, 12 fl oz12 fl oz1700 g44 g0 g
Fanta Fruit Punch, 22 fl oz22 fl oz3100 g82 g0 g
Fanta Fruit Punch, 32 fl oz32 fl oz4500 g119 g0 g
Fanta Fruit Punch, 44 fl oz44 fl oz6200 g163 g0 g
Fanta Grape, 12 fl oz12 fl oz1700 g44 g0 g
Fanta Grape, 22 fl oz22 fl oz3100 g82 g0 g
Fanta Grape, 32 fl oz32 fl oz4500 g119 g0 g
Fanta Grape, 44 fl oz44 fl oz6100 g163 g0 g
Fanta Lime, 12 fl oz12 fl oz1700 g44 g0 g
Fanta Lime, 22 fl oz22 fl oz3100 g82 g0 g
Fanta Lime, 32 fl oz32 fl oz4500 g119 g0 g
Fanta Lime, 44 fl oz44 fl oz6100 g163 g0 g
Fanta Orange, 12 fl oz12 fl oz1600 g45 g0 g
Fanta Orange, 22 fl oz22 fl oz3000 g82 g0 g
Fanta Orange, 32 fl oz32 fl oz4400 g119 g0 g
Fanta Orange, 44 fl oz44 fl oz6000 g163 g0 g
Fanta Peach, 12 fl oz12 fl oz1700 g45 g0 g
Fanta Peach, 22 fl oz22 fl oz3100 g82 g0 g
Fanta Peach, 32 fl oz32 fl oz4500 g119 g0 g
Fanta Peach, 44 fl oz44 fl oz6100 g163 g0 g
Fanta Raspberry, 12 fl oz12 fl oz1700 g44 g0 g
Fanta Raspberry, 22 fl oz22 fl oz3100 g82 g0 g
Fanta Raspberry, 32 fl oz32 fl oz4500 g119 g0 g
Fanta Raspberry, 44 fl oz44 fl oz6100 g163 g0 g
Fanta Strawberry, 12 fl oz12 fl oz1700 g44 g0 g
Fanta Strawberry, 22 fl oz22 fl oz3100 g82 g0 g
Fanta Strawberry, 32 fl oz32 fl oz4500 g119 g0 g
Fanta Strawberry, 44 fl oz44 fl oz6200 g163 g0 g
Fanta Vanilla, Specialty, 12 fl oz12 fl oz1700 g44 g0 g
Fanta Vanilla, Specialty, 22 fl oz22 fl oz3000 g82 g0 g
Fanta Vanilla, Specialty, 32 fl oz32 fl oz4400 g119 g0 g
Fanta Vanilla, Specialty, 44 fl oz44 fl oz6100 g163 g0 g
Fanta Zero Cherry, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Fanta Zero Cherry, 32 fl oz32 fl oz100 g1 g0 g
Fanta Zero Cherry, 44 fl oz44 fl oz100 g2 g0 g
Fanta Zero Fruit Punch, 12 fl oz12 fl oz50 g0 g0 g
Fanta Zero Fruit Punch, 32 fl oz32 fl oz200 g1 g0 g
Fanta Zero Fruit Punch, 44 fl oz44 fl oz250 g2 g0 g
Fanta Zero Grape, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Fanta Zero Grape, 32 fl oz32 fl oz100 g1 g0 g
Fanta Zero Grape, 44 fl oz44 fl oz150 g2 g0 g
Fanta Zero Lime, 12 fl oz12 fl oz50 g0 g0 g
Fanta Zero Lime, 32 fl oz32 fl oz150 g1 g0 g
Fanta Zero Lime, 44 fl oz44 fl oz200 g2 g0 g
Fanta Zero Orange, 32 fl oz32 fl oz50 g1 g0 g
Fanta Zero Orange, 44 fl oz44 fl oz50 g2 g0 g
Fanta Zero Peach, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Fanta Zero Peach, 32 fl oz32 fl oz150 g1 g0 g
Fanta Zero Peach, 44 fl oz44 fl oz150 g2 g0 g
Fanta Zero Raspberry, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
Fanta Zero Raspberry, 32 fl oz32 fl oz100 g1 g0 g
Fanta Zero Raspberry, 44 fl oz44 fl oz152 g5 g0 g
Fanta Zero Strawberry, 12 fl oz12 fl oz50 g0 g0 g
Fanta Zero Strawberry, 32 fl oz32 fl oz150 g1 g0 g
Fanta Zero Strawberry, 44 fl oz44 fl oz250 g2 g0 g
Firehouse Subs Cherry Lime-aide Light, 22 fl oz22 fl oz2200 g44 g0 g
Firehouse Subs Cherry Lime-aide Light, 32 fl oz32 fl oz3200 g64 g0 g
Firehouse Subs Cherry Lime-aide Light, 44 fl oz44 fl oz4400 g88 g0 g
Firehouse Subs Cherry Lime-aide, 22 fl oz22 fl oz3300 g88 g0 g
Firehouse Subs Cherry Lime-aide, 32 fl oz32 fl oz4800 g128 g0 g
Firehouse Subs Cherry Lime-aide, 44 fl oz44 fl oz6600 g176 g0 g
Fruitwater Fizzy Cherry-Lime, 12 fl oz12 fl oz50 g0 g0 g
Fruitwater Fizzy Cherry-Lime, 32 fl oz32 fl oz200 g1 g0 g
Fruitwater Fizzy Cherry-Lime, 44 fl oz44 fl oz250 g2 g0 g
Fruitwater Fizzy Lemon-Lime, 32 fl oz32 fl oz150 g1 g0 g
Fruitwater Fizzy Lemon-Lime, 44 fl oz44 fl oz200 g2 g0 g
Fruitwater Fizzy Lemonade, 32 fl oz32 fl oz00 g1 g0 g
Fruitwater Fizzy Lemonade, 44 fl oz44 fl oz50 g0 g0 g
Fruitwater Fizzy Mixed Berry, 12 fl oz12 fl oz100 g0 g0 g
Fruitwater Fizzy Mixed Berry, 32 fl oz32 fl oz200 g1 g0 g
Fruitwater Fizzy Mixed Berry, 44 fl oz44 fl oz300 g2 g0 g
Fruitwater Fizzy Peach Lemonade, 32 fl oz32 fl oz50 g1 g0 g
Fruitwater Fizzy Peach Lemonade, 44 fl oz44 fl oz100 g2 g0 g
Fruitwater Fizzy Strawberry Lemonade, 32 fl oz32 fl oz100 g1 g0 g
Fruitwater Fizzy Strawberry Lemonade, 44 fl oz44 fl oz100 g2 g0 g
FUZE Diet Lemon Tea, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
FUZE Diet Lemon Tea, 22 fl oz22 fl oz100 g0 g0 g
FUZE Diet Lemon Tea, 32 fl oz32 fl oz150 g0 g0 g
FUZE Diet Lemon Tea, 44 fl oz44 fl oz150 g0 g0 g
FUZE Diet Peach Tea, 12 fl oz12 fl oz50 g0 g0 g
FUZE Diet Peach Tea, 22 fl oz22 fl oz100 g0 g0 g
FUZE Diet Peach Tea, 32 fl oz32 fl oz150 g0 g0 g
FUZE Diet Peach Tea, 44 fl oz44 fl oz200 g0 g0 g
FUZE Diet Raspberry Peach Tea, 12 fl oz12 fl oz50 g0 g0 g
FUZE Diet Raspberry Peach Tea, 22 fl oz22 fl oz100 g0 g0 g
FUZE Diet Raspberry Peach Tea, 32 fl oz32 fl oz150 g0 g0 g
FUZE Diet Raspberry Peach Tea, 44 fl oz44 fl oz200 g0 g0 g
FUZE Diet Raspberry Tea, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
FUZE Diet Raspberry Tea, 22 fl oz22 fl oz100 g0 g0 g
FUZE Diet Raspberry Tea, 32 fl oz32 fl oz150 g0 g0 g
FUZE Diet Raspberry Tea, 44 fl oz44 fl oz150 g0 g0 g
FUZE Diet Strawberry Tea, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
FUZE Diet Strawberry Tea, 22 fl oz22 fl oz100 g0 g0 g
FUZE Diet Strawberry Tea, 32 fl oz32 fl oz150 g0 g0 g
FUZE Diet Strawberry Tea, 44 fl oz44 fl oz150 g0 g0 g
FUZE Diet Tea, 12 fl oz12 fl oz00 g0 g0 g
FUZE Diet Tea, 22 fl oz22 fl oz50 g0 g0 g
FUZE Diet Tea, 32 fl oz32 fl oz100 g0 g0 g
FUZE Diet Tea, 44 fl oz44 fl oz100 g0 g0 g
FUZE Lemon Tea, 12 fl oz12 fl oz1300 g34 g0 g
FUZE Lemon Tea, 22 fl oz22 fl oz2300 g62 g0 g
FUZE Lemon Tea, 32 fl oz32 fl oz3400 g90 g0 g
FUZE Lemon Tea, 44 fl oz44 fl oz4600 g124 g0 g
FUZE Peach Tea, 12 fl oz12 fl oz1300 g34 g0 g
FUZE Peach Tea, 22 fl oz22 fl oz2400 g62 g0 g
FUZE Peach Tea, 32 fl oz32 fl oz3400 g90 g0 g
FUZE Peach Tea, 44 fl oz44 fl oz4700 g124 g0 g
