McAlister's Deli nutrition
Calories, protein, carbs and fat for 158 McAlister's Deli menu items, per serving as sold.
Sandwiches
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Angus Club, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 410 | 21 g | 34 g | 21 g |
| Black Cherry Ham Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 360 | 19 g | 41 g | 11 g |
| BLT & Avocado Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 390 | 12 g | 37 g | 26 g |
| California Turkey Reuben, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 580 | 25 g | 42 g | 33 g |
| Corned Beef Sandwich | 1 Sandwich | 550 | 36 g | 64 g | 13 g |
| Corned Beef Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 280 | 18 g | 32 g | 7 g |
| Four Cheese Griller, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 380 | 19 g | 32 g | 19 g |
| French Dip, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 330 | 32 g | 27 g | 9 g |
| Garden Fresh Turkey Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 410 | 22 g | 34 g | 19 g |
| Grilled Chicken Caesar Wrap, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 620 | 23 g | 26 g | 46 g |
| Grilled Chicken Club, Choose 2 | 1 Sandwich | 410 | 25 g | 36 g | 18 g |
| Grilled Chicken Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 310 | 20 g | 25 g | 13 g |
| Grilled Chicken Sandwich, Craft Your Own Sandwiches | 1 Sandwich | 510 | 41 g | 65 g | 6 g |
| Grilled Chicken Sandwich, Craft Your Own Sandwiches, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 250 | 21 g | 32 g | 3 g |
| Ham & Cheese Toastie, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 350 | 19 g | 32 g | 15 g |
| Ham Sandwich | 1 Sandwich | 520 | 32 g | 65 g | 10 g |
| Ham Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 260 | 16 g | 33 g | 5 g |
| Harvest Chicken Salad Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 370 | 11 g | 26 g | 24 g |
| Horseradish Roast Beef, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 340 | 18 g | 33 g | 15 g |
| McAlisters Club Wrap, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 390 | 19 g | 29 g | 21 g |
| McAlisters Club, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 410 | 20 g | 36 g | 20 g |
| Memphian, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 350 | 25 g | 29 g | 14 g |
| Orange Cranberry Club, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 380 | 20 g | 40 g | 15 g |
| Pastrami Sandwich | 1 Sandwich | 540 | 36 g | 64 g | 13 g |
| Pastrami Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 270 | 18 g | 32 g | 7 g |
| PB & J Sandwich, Kids | 1 Plating | 790 | 21 g | 100 g | 34 g |
| Reuben, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 560 | 26 g | 39 g | 31 g |
| Roast Beef Sandwich | 1 Sandwich | 510 | 36 g | 63 g | 9 g |
| Roast Beef Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 250 | 18 g | 32 g | 4.5 g |
| Salami Sandwich | 1 Sandwich | 580 | 23 g | 62 g | 24 g |
| Salami Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 290 | 12 g | 31 g | 12 g |
| Smoky Pepper Jack Turkey, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 390 | 23 g | 35 g | 18 g |
| Southwest Turkey Melt, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 380 | 21 g | 30 g | 19 g |
| Spicy Southwest Chicken Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 440 | 27 g | 37 g | 20 g |
| The Big Nasty, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 350 | 31 g | 34 g | 8 g |
| The Italian, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 420 | 25 g | 31 g | 20 g |
| The New Yorker, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 410 | 36 g | 30 g | 14 g |
| The Veggie, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 350 | 7 g | 37 g | 17 g |
| Tuna Salad Sandwich | 1 Sandwich | 590 | 28 g | 47 g | 31 g |
| Tuna Salad Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 300 | 14 g | 24 g | 16 g |
| Turkey Cobb Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich | 370 | 18 g | 32 g | 18 g |
| Turkey Sandwich | 1 Sandwich | 460 | 30 g | 64 g | 6 g |
| Turkey Sandwich, Choose 2 | 1 Sandwich, Choose 2 Portion | 230 | 15 g | 32 g | 3 g |
Main dishes
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Spud | 1 Spud | 970 | 39 g | 118 g | 35 g |
| Bacon Spud, Choose 2 | — | 510 | 19 g | 59 g | 20 g |
| Black Angus Roast Beef Spud | 1 Spud | 990 | 54 g | 121 g | 29 g |
| Black Angus Roast Beef Spud, Choose 2 | — | 470 | 27 g | 60 g | 12 g |
| Cheese Spud | 1 Spud | 830 | 30 g | 118 g | 24 g |
| Cheese Spud, Choose 2 | — | 440 | 15 g | 59 g | 15 g |
| Grilled Chicken Spud | 1 Spud | 980 | 59 g | 121 g | 26 g |
| Grilled Chicken Spud, Choose 2 | — | 460 | 30 g | 60 g | 10 g |
| Mac & Cheese | 1 Side | 220 | 8 g | 19 g | 12 g |
| Mac & Cheese, Kids | 1 Plating | 370 | 9 g | 45 g | 15 g |
| Spud Max | 1 Spud | 1,030 | 43 g | 121 g | 38 g |
| Spud Max, Choose 2 | — | 540 | 21 g | 60 g | 22 g |
| Spud Ole | 1 Spud | 1,010 | 40 g | 124 g | 36 g |
| Spud Ole, Choose 2 | — | 530 | 20 g | 62 g | 21 g |
| Veggie Spud, Choose 2 | — | 470 | 14 g | 65 g | 14 g |
Salads
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Caesar Salad | 1 Salad | 730 | 15 g | 10 g | 68 g |
| Caesar Salad, Choose 2 | 1 Salad, Choose 2 Portion | 460 | 8 g | 5 g | 44 g |
| Garden Salad | 1 Salad | 310 | 18 g | 16 g | 20 g |
| Garden Salad w/ Harvest Chicken Salad | 1 Salad | 870 | 40 g | 32 g | 66 g |
| Garden Salad w/ Harvest Chicken Salad, Choose 2 | 1 Salad, Choose 2 Portion | 430 | 19 g | 15 g | 33 g |
| Garden Salad w/ Tuna Salad | 1 Salad | 630 | 46 g | 22 g | 39 g |
| Garden Salad w/ Tuna Salad, Choose 2 | 1 Salad, Choose 2 Portion | 310 | 23 g | 11 g | 19 g |
| Garden Salad, Choose 2 | 1 Salad | 150 | 9 g | 7 g | 10 g |
| Garden Salad, Kids | 1 Plating | 180 | 6 g | 22 g | 8 g |
| Grilled Chicken Caesar Salad | 1 Salad | 870 | 45 g | 13 g | 69 g |
| Grilled Chicken Caesar Salad, Choose 2 | 1 Salad | 530 | 22 g | 7 g | 45 g |
| Grilled Chicken Salad | 1 Salad | 490 | 50 g | 19 g | 24 g |
| Grilled Chicken Salad, Choose 2 | 1 Salad | 250 | 25 g | 9 g | 13 g |
| Italian Chopped Salad | 1 Salad | 570 | 33 g | 12 g | 42 g |
| Italian Chopped Salad, Choose 2 | 1 Salad | 280 | 16 g | 6 g | 21 g |
| McAlisters Chef Salad | 1 Salad | 480 | 39 g | 19 g | 26 g |
| McAlisters Chef Salad, Choose 2 | 1 Salad | 240 | 20 g | 9 g | 14 g |
| Savannah Chopped Salad | 1 Salad | 480 | 40 g | 39 g | 16 g |
| Savannah Chopped Salad, Choose 2 | 1 Salad, Choose 2 Portion | 230 | 20 g | 18 g | 8 g |
| Side Salad | — | 150 | 9 g | 7 g | 10 g |
| Southwest Cobb Salad | 1 Salad | 570 | 48 g | 25 g | 29 g |
| Southwest Cobb Salad, Choose 2 | 1 Salad, Choose 2 Portion | 300 | 24 g | 14 g | 16 g |
| Taco Salad | 1 Salad | 940 | 33 g | 55 g | 61 g |
| Taco Salad, Choose 2 | 1 Salad, Choose 2 Portion | 460 | 16 g | 27 g | 31 g |
Soup
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Broccoli Cheddar Soup, Bowl | 1 Bowl | 420 | 15 g | 25 g | 27 g |
| Broccoli Cheddar Soup, Cup | 1 Cup | 290 | 11 g | 19 g | 18 g |
| Chicken & Dumplings Soup, Bowl | 1 Bowl | 260 | 17 g | 30 g | 8 g |
| Chicken & Dumplings Soup, Cup | 1 Cup | 170 | 11 g | 20 g | 5 g |
| Chicken & Sausage Gumbo Soup, Cup | 1 Cup | 180 | 8 g | 23 g | 5 g |
| Chicken & Sausage Gumbo, Bowl | 1 Bowl | 250 | 11 g | 31 g | 7 g |
| Chicken Tortilla Soup, Bowl | 1 Bowl | 250 | 10 g | 28 g | 10 g |
| Chicken Tortilla Soup, Cup | 1 Cup | 160 | 7 g | 17 g | 6 g |
| Clam Chowder Soup, Cup | 1 Cup | 280 | 9 g | 28 g | 15 g |
| Clam Chowder, Bowl | 1 Bowl | 390 | 13 g | 37 g | 22 g |
| Country Potato Soup, Bowl | 1 Bowl | 390 | 13 g | 42 g | 17 g |
| Country Potato Soup, Cup | 1 Cup | 270 | 9 g | 31 g | 11 g |
| Fire Roasted Vegetable Soup, Bowl | 1 Bowl | 90 | 6 g | 14 g | 0 g |
| Fire Roasted Vegetable Soup, Cup | 1 Cup | 60 | 4 g | 9 g | 0 g |
| Southwest Chili, Bowl, Limited Time | 1 Bowl | 490 | 32 g | 34 g | 22 g |
| Tomato Bisque, Bowl | 1 Bowl | 280 | 7 g | 29 g | 13 g |
| Tomato Bisque, Cup | 1 Cup | 200 | 5 g | 22 g | 9 g |
| Traditional Chili w/ Meat, Bowl | 1 Bowl | 540 | 30 g | 18 g | 36 g |
| Traditional Chili w/ Meat, Cup | 1 Cup | 360 | 20 g | 12 g | 24 g |
| Veggie Chili, Bowl | 1 Bowl | 270 | 14 g | 36 g | 3 g |
| Veggie Chili, Cup | 1 Cup | 180 | 9 g | 24 g | 2 g |
Starters and sides
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Applesauce | — | 50 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Baked Lays BBQ Potato Chips | 1 Side | 140 | 2 g | 20 g | 0 g |
| Baked Lays Original Potato Chips | — | 130 | 2 g | 24 g | 0 g |
| Cheetos Crunchy Mellow Cheese Snacks | 1 Side | 310 | 3 g | 24 g | 0 g |
| Cole Slaw | — | 220 | 1 g | 7 g | 20 g |
| Doritos Nacho Cheese Tortilla Chips | 1 Side | 240 | 3 g | 27 g | 0 g |
| Fresh Fruit | 1 Fruit Cup | 70 | 0 g | 15 g | 0 g |
| Justaspud | 1 Spud | 690 | 17 g | 117 g | 12 g |
| Justaspud, Choose 2 | — | 370 | 9 g | 59 g | 9 g |
| Lays BBQ Potato Chips | — | 230 | 3 g | 20 g | 0 g |
| Mashed Potatoes | 1 Side | 150 | 2 g | 20 g | 6 g |
| Mashed Potatoes w/ Gravy | 1 Side | 160 | 2 g | 23 g | 7 g |
| Nacho Basket | Serves 2-4 | 1,560 | 36 g | 152 g | 86 g |
| Nacho Basket, Choose 2 | 1 Plating | 500 | 14 g | 42 g | 29 g |
| Nachos, Kids | 1 Plating | 730 | 17 g | 74 g | 39 g |
| Pickle Spear | 1 Spear | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Plain Potato Chips | 1 Side | 240 | 3 g | 21 g | 16 g |
| Potato Salad | 1 Side | 250 | 2 g | 21 g | 17 g |
| Rold Gold Tiny Twist Pretzels | 1 Side | 230 | 4 g | 46 g | 0 g |
| Steamed Veggies | 1 Side | 110 | 2 g | 5 g | 8 g |
| Sun Chips Harvest Cheddar Snacks | 1 Side | 210 | 4 g | 24 g | 0 g |
| Sunchips Original Snacks | 1 Side | 210 | 3 g | 25 g | 0 g |
| Ultimate Nachos | Serves 2-4 | 1,210 | 33 g | 87 g | 76 g |
| Ultimate Nachos, Choose 2 | 1 Plating | 640 | 18 g | 44 g | 41 g |
Desserts
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Chip Cookie | 1 Cookie | 370 | 4 g | 50 g | 27 g |
| Chocolate Lovin Spooncake | 1 Serving | 680 | 9 g | 72 g | 40 g |
| Colossal Carrot Cake | 1 Serving | 1,130 | 10 g | 112 g | 73 g |
| Crispy Marshmallow Bar | 1 Dessert (4 oz) | 430 | 3 g | 85 g | 9 g |
| Double Fudge Brownie | 1 Brownie | 420 | 5 g | 56 g | 19 g |
| Heath Cookie | 1 Dessert | 410 | 3 g | 49 g | 32 g |
| Macadamia Nut Cookie | 1 Dessert | 410 | 4 g | 47 g | 33 g |
| New York Cheesecake | 1 Dessert, 1 Serving | 910 | 16 g | 68 g | 63 g |
| New York Cheesecake & Strawberry Puree | 1 Serving, 1 Dessert | 950 | 16 g | 13 g | 0 g |
| New York Cheesecake & Wildberry Puree | 1 Serving, 1 Dessert | 960 | 16 g | 12 g | 0 g |
| Oatmeal Raisin Walnut Cookie | 1 Cookie, 1 Dessert | 380 | 5 g | 47 g | 18 g |
| Salted Caramel Cookie | 1 Dessert | 350 | 4 g | 48 g | 15 g |
| Sugar Cookie | 1 Cookie, 1 Dessert | 340 | 3 g | 42 g | 17 g |
Drinks
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1% Milk | — | 110 | 8 g | 1 g | 0 g |
| Barqs Root Beer | 1 Serving | 190 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coffee | — | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coffee, Decaffeinated | 1 Serving | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coke | 1 Serving | 170 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coke Zero | 1 Serving | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke | 1 Serving | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Dr Pepper | 1 Serving | 180 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Hi C Fruit Punch | 1 Serving | 190 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Lemonade | — | 250 | 0 g | 65 g | 0 g |
| Sprite | 1 Serving | 180 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sweet Tea | — | 150 | 0 g | 39 g | 0 g |
| Sweetened Lemonade Tea | 1 Serving | 200 | 0 g | 52 g | 0 g |
| Unsweet Tea | — | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Unsweetened Lemonade Tea | 1 Serving | 120 | 0 g | 32 g | 0 g |
Toppings and extras
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Cherry Puree | — | 35 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Peach Puree | 1 Serving | 40 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Strawberry Puree | 1 Serving | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
More restaurants
Figures are the ones McAlister's Deli published for the United States menu in January 2018, from MenuStat 2018 annual data (NYC Department of Health and Mental Hygiene). Carbs exclude fibre, which is listed separately. Menus, recipes and portion sizes change, so check the restaurant’s current menu. Calori is not affiliated with McAlister's Deli; names belong to their owners.
Download these figures as CSV or JSON, or see how McAlister's Deli compares in the restaurant menu statistics.