Vit hva du har på tallerkenen
Stekte bønner
Kalorier og næringsinnhold
Protein4,6 g
Karbo8,6 g
Fett0,4 g
Næringsinnhold
Per 100 g% av dagsbehov- Protein 4,6 g 9%
- Karbohydrat 8,6 g 3%
- Fett 0,4 g 1%
- Mettet fett 0 g 0%
- Fiber 4,2 g 15%
Kalorier per porsjon
| Porsjon | Vekt | Kalorier | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4,6 g | 8,6 g | 0,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2,3 g | 4,3 g | 0,2 g |
| 150 g | 150 g | – | 6,9 g | 13 g | 0,6 g |
| 200 g | 200 g | – | 9,2 g | 17 g | 0,8 g |
| 250 g | 250 g | – | 12 g | 22 g | 1 g |
Lignende matvarer
Kilde: BEDCA (Spain) 2016 · per 100 g · karbohydrat etter EU-merking, fiber ikke inkludert