Wissen, was auf dem Teller ist
Wurst
Kalorien und Nährwerte
Protein13.1 g
Kohlenh.0.9 g
Fett28.1 g
Nährwerte
Pro 100 g% TW- Eiweiß 13.1 g 26%
- Kohlenhydrate 0.9 g 0%
- Fett 28.1 g 36%
- Gesättigte Fettsäuren 10.5 g 53%
- Ballaststoffe 0 g 0%
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 13.1 g | 0.9 g | 28.1 g |
| 50 g | 50 g | – | 6.6 g | 0.5 g | 14.1 g |
| 150 g | 150 g | – | 19.7 g | 1.4 g | 42.2 g |
| 200 g | 200 g | – | 26.2 g | 1.8 g | 56.2 g |
| 250 g | 250 g | – | 32.8 g | 2.3 g | 70.3 g |
Quelle: BEDCA (Spain) 1797 · pro 100 g · Kohlenhydrate nach EU-Kennzeichnung, ohne Ballaststoffe