Tabağınızda ne olduğunu bilin
Fletan, raw
Kalori ve besin değerleri
Protein18 g
Karb.0,5 g
Yağ1,3 g
Besin değerleri
Başına 100 g% GD- Protein 18 g 35%
- Karbonhidrat 0,5 g 0%
- Yağ 1,3 g 2%
- Doymuş yağ 0,2 g 1%
- Lif 0 g 0%
Porsiyona göre kalori
| Porsiyon | Ağırlık | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 18 g | 0,5 g | 1,3 g |
| 50 g | 50 g | – | 8,8 g | 0,3 g | 0,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 26 g | 0,8 g | 2 g |
| 200 g | 200 g | – | 35 g | 1 g | 2,6 g |
| 250 g | 250 g | – | 44 g | 1,3 g | 3,3 g |
Benzer yiyecekler
Kaynak: BEDCA (Spain) 1963 · 100 g başına · karbonhidrat, AB etiketine göre; lif hariç