Lo que hay en tu plato
Leche de soja
Calorías e información nutricional
Proteína3.2 g
Carbos5.8 g
Grasa1.8 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 3.2 g 6%
- Hidratos de carbono 5.8 g 2%
- Grasas 1.8 g 2%
- Grasas saturadas 0.2 g 1%
- Fibra 1.3 g 5%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 3.2 g | 5.8 g | 1.8 g |
| 50 g | 50 g | – | 1.6 g | 2.9 g | 0.9 g |
| 150 g | 150 g | – | 4.8 g | 8.6 g | 2.8 g |
| 200 g | 200 g | – | 6.4 g | 11.5 g | 3.7 g |
| 250 g | 250 g | – | 8 g | 14.4 g | 4.6 g |
Fuente: BEDCA (Spain) 1845 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra