Veste, kaj je na vašem krožniku
Judovo uho
Kalorije in hranilne vrednosti
sušeno
Beljakovine7,5 g
Maščobe0,1 g
Hranilne vrednosti
Na 100 g% PDV- Beljakovine 7,5 g 15%
- Maščobe 0,1 g 0%
- Nasičene maščobe 0 g 0%
- Sladkorji 0 g —
- Natrij 35 mg 2%
Kalorije na porcijo
| Porcija | Teža | Kalorije | Beljakovine | OH | Maščobe |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 7,5 g | – | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 3,8 g | – | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 11 g | – | 0,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 15 g | – | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 19 g | – | 0,2 g |
Podobna živila
Vir: ANSES–Ciqual (France) 20202 · na 100 g · ogljikovi hidrati po oznaki EU, brez vlaknin