了解餐盤裡的營養
Tomillo
熱量與營養成分
蛋白質9.1 g
碳水57 g
脂肪7.4 g
營養成分
每 100 g% 每日參考值- 蛋白質 9.1 g 18%
- 碳水化合物 57 g 21%
- 脂肪 7.4 g 9%
- 膳食纖維 19 g 66%
各份量熱量
| 份量 | 重量 | 熱量 | 蛋白質 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 9.1 g | 57 g | 7.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 4.6 g | 29 g | 3.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 14 g | 86 g | 11 g |
| 200 g | 200 g | – | 18 g | 114 g | 15 g |
| 250 g | 250 g | – | 23 g | 143 g | 19 g |
資料來源:BEDCA (Spain) 1831 · 每 100 g · 碳水化合物依歐盟食品標示計算,不含膳食纖維