Znajte što je na vašem tanjuru
Fletan, raw
Kalorije i nutritivne vrijednosti
Bjelančevine18 g
UH0,5 g
Masti1,3 g
Nutritivne vrijednosti
Na 100 g% PU- Bjelančevine 18 g 35%
- Ugljikohidrati 0,5 g 0%
- Masti 1,3 g 2%
- Zasićene masti 0,2 g 1%
- Vlakna 0 g 0%
Kalorije po porciji
| Porcija | Masa | Kalorije | Bjelančevine | UH | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 18 g | 0,5 g | 1,3 g |
| 50 g | 50 g | – | 8,8 g | 0,3 g | 0,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 26 g | 0,8 g | 2 g |
| 200 g | 200 g | – | 35 g | 1 g | 2,6 g |
| 250 g | 250 g | – | 44 g | 1,3 g | 3,3 g |
Slične namirnice
Izvor: BEDCA (Spain) 1963 · na 100 g · ugljikohidrati prema oznaci EU-a, bez vlakana