Ketahui apa yang ada di piring Anda
Tomat goreng
Kalori & informasi gizi
digoreng
Protein1,5 g
Karbo5,2 g
Lemak6,4 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 1,5 g 3%
- Karbohidrat 5,2 g 2%
- Lemak 6,4 g 8%
- Lemak jenuh 0,6 g 3%
- Serat 1,6 g 6%
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 1,5 g | 5,2 g | 6,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,8 g | 2,6 g | 3,2 g |
| 150 g | 150 g | – | 2,3 g | 7,8 g | 9,6 g |
| 200 g | 200 g | – | 3 g | 10 g | 13 g |
| 250 g | 250 g | – | 3,8 g | 13 g | 16 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 1759 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat