Ketahui apa yang ada di piring Anda
Fletan, raw
Kalori & informasi gizi
Protein18 g
Karbo0,5 g
Lemak1,3 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 18 g 35%
- Karbohidrat 0,5 g 0%
- Lemak 1,3 g 2%
- Lemak jenuh 0,2 g 1%
- Serat 0 g 0%
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 18 g | 0,5 g | 1,3 g |
| 50 g | 50 g | – | 8,8 g | 0,3 g | 0,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 26 g | 0,8 g | 2 g |
| 200 g | 200 g | – | 35 g | 1 g | 2,6 g |
| 250 g | 250 g | – | 44 g | 1,3 g | 3,3 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 1963 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat