Ketahui apa yang ada di pinggan anda
Ekor lembu
Kalori & fakta pemakanan
Protein19 g
Karbo0 g
Lemak14 g
Fakta pemakanan
Bagi setiap 100 g% NH- Protein 19 g 37%
- Karbohidrat 0 g 0%
- Lemak 14 g 18%
- Lemak tepu 6.3 g 32%
- Serat 0 g 0%
Kalori mengikut hidangan
| Hidangan | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 19 g | 0 g | 14 g |
| 50 g | 50 g | – | 9.3 g | 0 g | 7 g |
| 150 g | 150 g | – | 28 g | 0 g | 21 g |
| 200 g | 200 g | – | 37 g | 0 g | 28 g |
| 250 g | 250 g | – | 47 g | 0 g | 35 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 2070 · bagi setiap 100 g · karbohidrat mengikut label EU, tidak termasuk serat