Tiedä, mitä lautasellasi on
Bonito kasvisöljyssä
Kalorit ja ravintoarvot
Proteiini24 g
HH0 g
Rasva12 g
Ravintoarvot
Per 100 g% RI- Proteiini 24 g 48%
- Hiilihydraatit 0 g 0%
- Rasva 12 g 15%
- Tyydyttynyt rasva 1,8 g 9%
- Kuitu 0 g 0%
Kalorit annosta kohti
| Annos | Paino | Kalorit | Proteiini | HH | Rasva |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 24 g | 0 g | 12 g |
| 50 g | 50 g | – | 12 g | 0 g | 5,8 g |
| 150 g | 150 g | – | 36 g | 0 g | 17 g |
| 200 g | 200 g | – | 48 g | 0 g | 23 g |
| 250 g | 250 g | – | 60 g | 0 g | 29 g |
Samankaltaiset ruoat
Lähde: BEDCA (Spain) 2044 · per 100 g · hiilihydraatit EU-merkinnän mukaan, kuitua ei lasketa mukaan