Tabağınızda ne olduğunu bilin
Çipura, tavada
Kalori ve besin değerleri
tavada
Protein17 g
Karb.0 g
Yağ2,7 g
Besin değerleri
Başına 100 g% GD- Protein 17 g 34%
- Karbonhidrat 0 g 0%
- Yağ 2,7 g 3%
- Doymuş yağ 0,5 g 3%
- Lif 0 g 0%
Porsiyona göre kalori
| Porsiyon | Ağırlık | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 17 g | 0 g | 2,7 g |
| 50 g | 50 g | – | 8,5 g | 0 g | 1,4 g |
| 150 g | 150 g | – | 26 g | 0 g | 4,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 34 g | 0 g | 5,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 43 g | 0 g | 6,8 g |
Benzer yiyecekler
Kaynak: BEDCA (Spain) 2029 · 100 g başına · karbonhidrat, AB etiketine göre; lif hariç