Savoir ce qu’il y a dans votre assiette
Lait de soja
Calories et valeurs nutritionnelles
Protéines3.2 g
Glucides5.8 g
Lipides1.8 g
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g% VQ- Protéines 3.2 g 6%
- Glucides 5.8 g 2%
- Lipides 1.8 g 2%
- Acides gras saturés 0.2 g 1%
- Fibres 1.3 g 5%
Calories par portion
| Portion | Poids | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 3.2 g | 5.8 g | 1.8 g |
| 50 g | 50 g | – | 1.6 g | 2.9 g | 0.9 g |
| 150 g | 150 g | – | 4.8 g | 8.6 g | 2.8 g |
| 200 g | 200 g | – | 6.4 g | 11.5 g | 3.7 g |
| 250 g | 250 g | – | 8 g | 14.4 g | 4.6 g |
Source : BEDCA (Spain) 1845 · pour 100 g · glucides selon l’étiquetage UE, fibres exclues