Lo que hay en tu plato
Huevo de gallina fresco
Calorías e información nutricional
fresco
Proteína12.5 g
Grasa11.1 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 12.5 g 25%
- Grasas 11.1 g 14%
- Grasas saturadas 3.1 g 16%
- Fibra 0 g 0%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 12.5 g | – | 11.1 g |
| 50 g | 50 g | – | 6.3 g | – | 5.6 g |
| 150 g | 150 g | – | 18.8 g | – | 16.7 g |
| 200 g | 200 g | – | 25 g | – | 22.2 g |
| 250 g | 250 g | – | 31.3 g | – | 27.8 g |
Fuente: BEDCA (Spain) 1685 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra