Saiba o que tem no seu prato
Peito de peru defumado/fatiado
Calorias e informação nutricional
Proteína15.3 g
Carbos0.4 g
Gordura9.4 g
Informação nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 15.3 g 31%
- Carboidratos 0.4 g 0%
- Gorduras 9.4 g 12%
- Gorduras saturadas 2.8 g 14%
- Fibras 0 g 0%
Calorias por porção
| Porção | Peso | Calorias | Proteína | Carbos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 15.3 g | 0.4 g | 9.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 7.7 g | 0.2 g | 4.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 23 g | 0.6 g | 14.1 g |
| 200 g | 200 g | – | 30.6 g | 0.8 g | 18.8 g |
| 250 g | 250 g | – | 38.3 g | 1 g | 23.5 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 1699 · por 100 g · carboidratos conforme a rotulagem da UE, sem fibras