Saiba o que tem no seu prato
Peito de peru defumado/fatiado
Calorias e informação nutricional
baixo teor de gordura
Proteína19.3 g
Carbos3.6 g
Gordura0.8 g
Informação nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 19.3 g 39%
- Carboidratos 3.6 g 1%
- Gorduras 0.8 g 1%
- Gorduras saturadas 0.2 g 1%
- Fibras 0 g 0%
Calorias por porção
| Porção | Peso | Calorias | Proteína | Carbos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 19.3 g | 3.6 g | 0.8 g |
| 50 g | 50 g | – | 9.7 g | 1.8 g | 0.4 g |
| 150 g | 150 g | – | 29 g | 5.4 g | 1.2 g |
| 200 g | 200 g | – | 38.6 g | 7.2 g | 1.6 g |
| 250 g | 250 g | – | 48.3 g | 9 g | 2 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 1670 · por 100 g · carboidratos conforme a rotulagem da UE, sem fibras