食卓にあるものを知ろう
無脂肪アップルヨーグルト
カロリーと栄養成分
無脂肪
1食分あたりのカロリー
| 1食分 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
似た食品
出典:BEDCA (Spain) 365 · 100 gあたり · 炭水化物は食物繊維を除くEU食品表示基準
食卓にあるものを知ろう
カロリーと栄養成分
無脂肪
| 1食分 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
出典:BEDCA (Spain) 365 · 100 gあたり · 炭水化物は食物繊維を除くEU食品表示基準