了解餐盤裡的營養
森林水果風味優格飲
熱量與營養成分
液體,全脂,森林水果味
各份量熱量
| 份量 | 重量 | 熱量 | 蛋白質 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
相似食物
資料來源:BEDCA (Spain) 378 · 每 100 g · 碳水化合物依歐盟食品標示計算,不含膳食纖維
了解餐盤裡的營養
熱量與營養成分
液體,全脂,森林水果味
| 份量 | 重量 | 熱量 | 蛋白質 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
資料來源:BEDCA (Spain) 378 · 每 100 g · 碳水化合物依歐盟食品標示計算,不含膳食纖維