Ketahui apa yang ada di piring Anda
Kerang hijau acar
Kalori & informasi gizi
Protein11 g
Karbo0 g
Lemak14 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 11 g 21%
- Karbohidrat 0 g 0%
- Lemak 14 g 18%
- Lemak jenuh 2,8 g 14%
- Serat 0 g 0%
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 11 g | 0 g | 14 g |
| 50 g | 50 g | – | 5,4 g | 0 g | 7 g |
| 150 g | 150 g | – | 16 g | 0 g | 21 g |
| 200 g | 200 g | – | 21 g | 0 g | 28 g |
| 250 g | 250 g | – | 27 g | 0 g | 35 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 1990 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat