Ha koll på vad du har på tallriken
Camelinaolja
Kalorier och näringsvärden
Protein0 g
Kolh.0 g
Näringsvärden
Per 100 g% RI- Protein 0 g 0%
- Kolhydrater 0 g 0%
- Fiber 0 g 0%
- Sockerarter 0 g —
Kalorier per portion
| Portion | Vikt | Kalorier | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 0 g | 0 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 0 g | 0 g | – |
Liknande livsmedel
Källa: ANSES–Ciqual (France) 17800 · per 100 g · kolhydrater enligt EU-märkning, fiber ej inräknat