Wissen, was auf dem Teller ist
Toastbrot
Kalorien und Nährwerte
Protein10.1 g
Kohlenh.59.2 g
Fett2.5 g
Nährwerte
Pro 100 g% TW- Eiweiß 10.1 g 20%
- Kohlenhydrate 59.2 g 22%
- Fett 2.5 g 3%
- Gesättigte Fettsäuren 0.6 g 3%
- Ballaststoffe 4.5 g 16%
- Zucker 4.1 g —
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 10.1 g | 59.2 g | 2.5 g |
| 50 g | 50 g | – | 5.1 g | 29.6 g | 1.3 g |
| 150 g | 150 g | – | 15.2 g | 88.8 g | 3.8 g |
| 200 g | 200 g | – | 20.2 g | 118.4 g | 5 g |
| 250 g | 250 g | – | 25.3 g | 148 g | 6.3 g |
Quelle: BEDCA (Spain) 1726 · pro 100 g · Kohlenhydrate nach EU-Kennzeichnung, ohne Ballaststoffe