Wissen, was auf dem Teller ist
Seehecht
Kalorien und Nährwerte
frisch
Protein11.9 g
Kohlenh.0 g
Fett1.8 g
Nährwerte
Pro 100 g% TW- Eiweiß 11.9 g 24%
- Kohlenhydrate 0 g 0%
- Fett 1.8 g 2%
- Gesättigte Fettsäuren 0.3 g 2%
- Ballaststoffe 0 g 0%
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 11.9 g | 0 g | 1.8 g |
| 50 g | 50 g | – | 6 g | 0 g | 0.9 g |
| 150 g | 150 g | – | 17.9 g | 0 g | 2.7 g |
| 200 g | 200 g | – | 23.9 g | 0 g | 3.6 g |
| 250 g | 250 g | – | 29.8 g | 0 g | 4.5 g |
Quelle: BEDCA (Spain) 1713 · pro 100 g · Kohlenhydrate nach EU-Kennzeichnung, ohne Ballaststoffe