Zistite, čo máte na tanieri
Kôpor
Kalórie a výživové údaje
Bielkoviny20 g
Sacharidy42 g
Tuky4,4 g
Výživové údaje
Na 100 g% ODD- Bielkoviny 20 g 40%
- Sacharidy 42 g 15%
- Tuky 4,4 g 6%
- Vláknina 38 g 134%
Kalórie podľa porcie
| Porcia | Hmotnosť | Kalórie | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 20 g | 42 g | 4,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 21 g | 2,2 g |
| 150 g | 150 g | – | 30 g | 63 g | 6,6 g |
| 200 g | 200 g | – | 40 g | 84 g | 8,8 g |
| 250 g | 250 g | – | 50 g | 106 g | 11 g |
Podobné potraviny
Zdroj: BEDCA (Spain) 1835 · na 100 g · sacharidy podľa označovania EÚ, bez vlákniny