Ketahui apa yang ada di pinggan anda
Pastri puf beku
Kalori & fakta pemakanan
Protein7.4 g
Karbo44 g
Lemak39 g
Fakta pemakanan
Bagi setiap 100 g% NH- Protein 7.4 g 15%
- Karbohidrat 44 g 16%
- Lemak 39 g 49%
- Lemak tepu 5.5 g 28%
- Serat 1.5 g 5%
Kalori mengikut hidangan
| Hidangan | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 7.4 g | 44 g | 39 g |
| 50 g | 50 g | – | 3.7 g | 22 g | 19 g |
| 150 g | 150 g | – | 11 g | 66 g | 58 g |
| 200 g | 200 g | – | 15 g | 88 g | 77 g |
| 250 g | 250 g | – | 19 g | 111 g | 96 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 1334 · bagi setiap 100 g · karbohidrat mengikut label EU, tidak termasuk serat