Tiedä, mitä lautasellasi on
Tilli
Kalorit ja ravintoarvot
Proteiini20 g
HH42 g
Rasva4,4 g
Ravintoarvot
Per 100 g% RI- Proteiini 20 g 40%
- Hiilihydraatit 42 g 15%
- Rasva 4,4 g 6%
- Kuitu 38 g 134%
Kalorit annosta kohti
| Annos | Paino | Kalorit | Proteiini | HH | Rasva |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 20 g | 42 g | 4,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 21 g | 2,2 g |
| 150 g | 150 g | – | 30 g | 63 g | 6,6 g |
| 200 g | 200 g | – | 40 g | 84 g | 8,8 g |
| 250 g | 250 g | – | 50 g | 106 g | 11 g |
Samankaltaiset ruoat
Lähde: BEDCA (Spain) 1835 · per 100 g · hiilihydraatit EU-merkinnän mukaan, kuitua ei lasketa mukaan