Tiedä, mitä lautasellasi on
Mäti
Kalorit ja ravintoarvot
Proteiini25 g
HH4 g
Rasva18 g
Ravintoarvot
Per 100 g% RI- Proteiini 25 g 49%
- Hiilihydraatit 4 g 1%
- Rasva 18 g 23%
- Tyydyttynyt rasva 4,1 g 20%
- Kuitu 0 g 0%
Kalorit annosta kohti
| Annos | Paino | Kalorit | Proteiini | HH | Rasva |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 25 g | 4 g | 18 g |
| 50 g | 50 g | – | 12 g | 2 g | 9 g |
| 150 g | 150 g | – | 37 g | 6 g | 27 g |
| 200 g | 200 g | – | 49 g | 8 g | 36 g |
| 250 g | 250 g | – | 62 g | 10 g | 45 g |
Samankaltaiset ruoat
Lähde: BEDCA (Spain) 2055 · per 100 g · hiilihydraatit EU-merkinnän mukaan, kuitua ei lasketa mukaan