Tiedä, mitä lautasellasi on
Judaksenkorva
Kalorit ja ravintoarvot
kuivattu
Proteiini7,5 g
Rasva0,1 g
Ravintoarvot
Per 100 g% RI- Proteiini 7,5 g 15%
- Rasva 0,1 g 0%
- Tyydyttynyt rasva 0 g 0%
- Sokerit 0 g —
- Natrium 35 mg 2%
Kalorit annosta kohti
| Annos | Paino | Kalorit | Proteiini | HH | Rasva |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 7,5 g | – | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 3,8 g | – | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 11 g | – | 0,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 15 g | – | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 19 g | – | 0,2 g |
Samankaltaiset ruoat
Lähde: ANSES–Ciqual (France) 20202 · per 100 g · hiilihydraatit EU-merkinnän mukaan, kuitua ei lasketa mukaan