Weet wat er op je bord ligt
Smeltkaas in porties
Calorieën en voedingswaarden
Eiwit18 g
Koolhydraten2,5 g
Vet26 g
Voedingswaarden
Per 100 g% ADH- Eiwit 18 g 36%
- Koolhydraten 2,5 g 1%
- Vet 26 g 33%
- Verzadigd vet 14 g 71%
- Vezels 0 g 0%
Calorieën per portie
| Portie | Gewicht | Calorieën | Eiwit | Koolhydraten | Vet |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 18 g | 2,5 g | 26 g |
| 50 g | 50 g | – | 9 g | 1,3 g | 13 g |
| 150 g | 150 g | – | 27 g | 3,8 g | 38 g |
| 200 g | 200 g | – | 36 g | 5 g | 51 g |
| 250 g | 250 g | – | 45 g | 6,3 g | 64 g |
Vergelijkbare voedingsmiddelen
Bron: BEDCA (Spain) 1742 · per 100 g · koolhydraten volgens EU-label, exclusief vezels