Weet wat er op je bord ligt
Judasoor
Calorieën en voedingswaarden
gedroogd
Eiwit7,5 g
Vet0,1 g
Voedingswaarden
Per 100 g% ADH- Eiwit 7,5 g 15%
- Vet 0,1 g 0%
- Verzadigd vet 0 g 0%
- Suikers 0 g —
- Natrium 35 mg 2%
Calorieën per portie
| Portie | Gewicht | Calorieën | Eiwit | Koolhydraten | Vet |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 7,5 g | – | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 3,8 g | – | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 11 g | – | 0,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 15 g | – | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 19 g | – | 0,2 g |
Vergelijkbare voedingsmiddelen
Bron: ANSES–Ciqual (France) 20202 · per 100 g · koolhydraten volgens EU-label, exclusief vezels