Weet wat er op je bord ligt
Filterkoffie
Calorieën en voedingswaarden
Eiwit0,1 g
Koolhydraten0 g
Vet0,2 g
Voedingswaarden
Per 100 g% ADH- Eiwit 0,1 g 0%
- Koolhydraten 0 g 0%
- Vet 0,2 g 0%
- Verzadigd vet 0,1 g 0%
- Vezels 0 g 0%
Calorieën per portie
| Portie | Gewicht | Calorieën | Eiwit | Koolhydraten | Vet |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,1 g | 0 g | 0,2 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 0 g | 0,1 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,2 g | 0 g | 0,3 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,2 g | 0 g | 0,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,3 g | 0 g | 0,5 g |
Vergelijkbare voedingsmiddelen
Bron: BEDCA (Spain) 2066 · per 100 g · koolhydraten volgens EU-label, exclusief vezels