Μάθετε τι υπάρχει στο πιάτο σας
Υγρό γιαούρτι πλήρες με ανανά και καρύδα
Θερμίδες και διατροφικά στοιχεία
πλήρες, με ανανά και καρύδα
Θερμίδες ανά μερίδα
| Μερίδα | Βάρος | Θερμίδες | Πρωτεΐνες | Υδατάνθρακες | Λιπαρά |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Παρόμοια τρόφιμα
Πηγή: BEDCA (Spain) 379 · ανά 100 g · οι υδατάνθρακες υπολογίζονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ετικέτα τροφίμων, χωρίς τις φυτικές ίνες