食卓にあるものを知ろう
バナナチップス
カロリーと栄養成分
油入り
1食分あたりのカロリー
| 1食分 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
出典:tbca BRC0262C · 100 gあたり · 炭水化物は食物繊維を除くEU食品表示基準
食卓にあるものを知ろう
カロリーと栄養成分
油入り
| 1食分 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
出典:tbca BRC0262C · 100 gあたり · 炭水化物は食物繊維を除くEU食品表示基準