Ketahui apa yang ada di piring Anda
Keju olahan porsi
Kalori & informasi gizi
Protein18 g
Karbo2,5 g
Lemak26 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 18 g 36%
- Karbohidrat 2,5 g 1%
- Lemak 26 g 33%
- Lemak jenuh 14 g 71%
- Serat 0 g 0%
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 18 g | 2,5 g | 26 g |
| 50 g | 50 g | – | 9 g | 1,3 g | 13 g |
| 150 g | 150 g | – | 27 g | 3,8 g | 38 g |
| 200 g | 200 g | – | 36 g | 5 g | 51 g |
| 250 g | 250 g | – | 45 g | 6,3 g | 64 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 1742 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat