Ketahui apa yang ada di piring Anda
Cokelat dan krim
Kalori & informasi gizi
krim, rendah kalori
Protein3,9 g
Karbo9,9 g
Lemak3,4 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 3,9 g 8%
- Karbohidrat 9,9 g 4%
- Lemak 3,4 g 4%
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 3,9 g | 9,9 g | 3,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2 g | 5 g | 1,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 5,9 g | 15 g | 5,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 7,8 g | 20 g | 6,8 g |
| 250 g | 250 g | – | 9,8 g | 25 g | 8,5 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 144 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat