Ha koll på vad du har på tallriken
Kejsarfisk
Kalorier och näringsvärden
Protein17 g
Kolh.0 g
Fett4,3 g
Näringsvärden
Per 100 g% RI- Protein 17 g 34%
- Kolhydrater 0 g 0%
- Fett 4,3 g 6%
- Mättat fett 1,2 g 6%
- Fiber 0 g 0%
Kalorier per portion
| Portion | Vikt | Kalorier | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 17 g | 0 g | 4,3 g |
| 50 g | 50 g | – | 8,5 g | 0 g | 2,2 g |
| 150 g | 150 g | – | 26 g | 0 g | 6,5 g |
| 200 g | 200 g | – | 34 g | 0 g | 8,6 g |
| 250 g | 250 g | – | 43 g | 0 g | 11 g |
Liknande livsmedel
Källa: BEDCA (Spain) 1731 · per 100 g · kolhydrater enligt EU-märkning, fiber ej inräknat