Ha koll på vad du har på tallriken
Judasöra
Kalorier och näringsvärden
torkad
Protein7,5 g
Fett0,1 g
Näringsvärden
Per 100 g% RI- Protein 7,5 g 15%
- Fett 0,1 g 0%
- Mättat fett 0 g 0%
- Sockerarter 0 g —
- Natrium 35 mg 2%
Kalorier per portion
| Portion | Vikt | Kalorier | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 7,5 g | – | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 3,8 g | – | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 11 g | – | 0,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 15 g | – | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 19 g | – | 0,2 g |
Liknande livsmedel
Källa: ANSES–Ciqual (France) 20202 · per 100 g · kolhydrater enligt EU-märkning, fiber ej inräknat